长岭县信鸽协会2014年秋季530公里林西站特比环成绩
发表时间:2014-09-28 10:20:39
浏览数:1222
转到我空间 分享到随写
长岭县信鸽协会
2014年秋季530公里林西站特比环成绩
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136224 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 13:23:24 | 530.735 | 1362.928|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 2 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136010 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 13:23:25 | 530.735 | 1362.886|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 3 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136208 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 13:24:12 | 531.801 | 1362.848|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 4 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136007 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 13:23:26 | 530.735 | 1362.809|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 5 | 马强 || 000031|| 2014-33-136040 | 雌-砂-灰白条||2014-09-27 13:24:16 | 531.647 | 1362.222|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 6 | 马强 || 000031|| 2014-33-136034 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 13:24:17 | 531.647 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1362.203|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 7 | 马强 || 000031|| 2014-33-136039 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 13:24:18 | 531.647 | 1362.104|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 8 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136202 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 13:28:34 | 531.801 | 1347.784|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 9 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136113 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 13:31:10 | 531.801 | 1338.959|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 10 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136112 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 13:31:12 | 531.801 | 1338.837|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 11 | 马强 || 000031|| 2014-33-136037 | 雌-黄-灰白条||2014-09-27 13:31:32 | 531.647 | 1337.309|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 12 | 陈金辉 || 000021|| 2014-33-136191 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 13:33:33 | 532.127 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1331.775|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 13 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136206 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 13:33:36 | 531.801 | 1330.810|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 14 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136155 | 雌-黄-雨点 ||2014-09-27 13:47:12 | 531.981 | 1287.440|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 15 | 张小子 || 000012|| 2013-33-003585 | 雄-砂-雨白条||2014-09-27 13:47:14 | 531.981 | 1287.357|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 16 | 马强 || 000031|| 2014-33-136031 | 雌-黄-雨点 ||2014-09-27 13:47:13 | 531.647 | 1286.587|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 17 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136042 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 13:47:40 | 531.904 | 1285.825|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 18 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136152 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 13:47:52 | 531.981 | 1285.381|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 19 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136137 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 13:48:20 | 531.801 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1283.493|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 20 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136159 | 雌-黄-雨白条||2014-09-27 13:48:36 | 531.981 | 1283.116|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 21 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136048 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 13:48:54 | 531.904 | 1281.992|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 22 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136213 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 13:58:12 | 531.801 | 1253.618|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 23 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136017 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 13:57:36 | 530.735 | 1252.884|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 24 | 马强 || 000031|| 2014-33-136232 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 13:58:22 | 531.647 | 1252.798|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 25 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136160 | 雌-砂-黑 ||2014-09-27 13:58:45 | 531.981 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1252.454|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 26 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136153 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 13:58:49 | 531.981 | 1252.254|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 27 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136156 | 雄-砂-花 ||2014-09-27 13:58:49 | 531.981 | 1252.240|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 28 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136165 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 13:59:13 | 531.981 | 1251.081|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 29 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136013 | 雌-砂-花 ||2014-09-27 13:58:27 | 530.735 | 1250.396|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 30 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136045 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 13:59:35 | 531.904 | 1249.780|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 31 | 马强 || 000031|| 2014-33-136038 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:00:08 | 531.647 | 1247.578|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 32 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136047 | 雌-黄-花 ||2014-09-27 14:01:36 | 531.904 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1243.921|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 33 | 陈金辉 || 000021|| 2014-33-136193 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 14:02:15 | 532.127 | 1242.535|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 34 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136164 | 雌-砂-雨白条||2014-09-27 14:02:09 | 531.981 | 1242.486|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 35 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136120 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 14:05:27 | 531.801 | 1232.558|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 36 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136096 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 14:05:28 | 531.801 | 1232.505|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 37 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136138 | 雄-黄-雨白条||2014-09-27 14:05:29 | 531.801 | 1232.451|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 38 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136211 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 14:05:35 | 531.801 | 1232.197|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 39 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136167 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:05:46 | 531.981 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1232.059|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 40 | 马强 || 000031|| 2014-33-136035 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 14:05:32 | 531.647 | 1231.961|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 41 | 刘先锋 || 000022|| 2014-33-136188 | 雄-牛-灰白条||2014-09-27 14:07:30 | 533.528 | 1230.736|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 42 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136214 | 雄-砂-花 ||2014-09-27 14:07:46 | 531.801 | 1225.969|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 43 | 艳明鸽舍|| 000001|| 2014-33-136133 | 雄-砂-红(绛)||2014-09-27 14:08:17 | 531.801 | 1224.503|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 44 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136163 | 雄-牛-花 ||2014-09-27 14:10:24 | 531.981 | 1218.988|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 45 | 张小子 || 000012|| 2014-33-136157 | 雄-砂-雨白条||2014-09-27 14:10:30 | 531.981 | 1218.697|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 46 | 刘强 || 000009|| 2014-33-136142 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 14:12:59 | 532.537 | 1213.097|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 47 | 李建志 || 000013|| 2014-33-136132 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 14:16:07 | 533.139 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1205.837|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 48 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136221 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 14:14:30 | 530.735 | 1204.845|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 49 | 马强 || 000031|| 2014-33-136033 | 雌-黄-雨点 ||2014-09-27 14:15:24 | 531.647 | 1204.444|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 50 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136018 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 14:15:41 | 530.735 | 1201.603|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 51 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136001 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 14:16:34 | 530.735 | 1199.185|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 52 | 马强 || 000031|| 2014-33-136036 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 14:18:07 | 531.647 | 1197.050|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 53 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136019 | 雌-砂-灰 ||2014-09-27 14:17:31 | 530.735 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1196.631|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 54 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136217 | 雌-黄-灰白条||2014-09-27 14:17:33 | 530.735 | 1196.551|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 55 | 刘洪玉 || 000002|| 2014-33-136226 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 14:17:35 | 530.735 | 1196.455|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 56 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136051 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 14:18:44 | 530.182 | 1192.098|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 57 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136060 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 14:18:47 | 530.182 | 1191.982|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 58 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136237 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:18:50 | 530.182 | 1191.854|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 59 | 李建志 || 000013|| 2014-33-136127 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 14:29:19 | 533.139 | 1170.896|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 60 | 刘先锋 || 000022|| 2013-33-003030 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 14:31:51 | 533.528 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1165.283|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 61 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136084 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:32:51 | 531.217 | 1157.681|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 62 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136067 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 14:32:54 | 531.217 | 1157.559|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 63 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136100 | 雌-黄-灰 ||2014-09-27 14:32:55 | 531.217 | 1157.515|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 64 | 李建志 || 000013|| 2014-33-136125 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:42:13 | 533.139 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1138.618|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 65 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136041 | 雌-黄-雨点 ||2014-09-27 14:43:19 | 531.904 | 1133.356|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 66 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136234 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 14:50:02 | 530.182 | 1113.736|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 67 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136099 | 雄-砂-灰白条||2014-09-27 14:55:20 | 531.217 | 1103.621|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 68 | 刘强 || 000009|| 2014-33-136146 | 雌-砂-灰白条||2014-09-27 14:57:20 | 532.537 | 1101.793|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 69 | 王老五 || 000030|| 2014-33-136046 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 14:57:01 | 531.904 | 1101.185|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 70 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136094 | 雄-砂-雨点 ||2014-09-27 14:59:41 | 530.182 | 1091.595|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 71 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136093 | 雌-砂-雨点 ||2014-09-27 14:59:59 | 530.182 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1090.925|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 72 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136058 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 15:00:07 | 530.182 | 1090.645|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 73 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136088 | 雄-砂-红(绛)||2014-09-27 15:03:35 | 531.217 | 1085.008|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 74 | 王雨 || 000027|| 2014-33-136053 | 雄-黄-灰 ||2014-09-27 15:08:12 | 530.182 | 1072.790|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 75 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136097 | 雄-黄-雨点 ||2014-09-27 15:09:42 | 531.217 | 1071.625|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 76 | 陆贵 || 000007|| 2014-33-136085 | 雄-砂-灰 ||2014-09-27 15:10:02 | 531.217 | 1070.925|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。