赛绩快报

2012年秋季400公里竞赛

发表时间:2012-09-22 17:59:05   浏览数:2034   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
mc name pn foot sex color eye arrive zx zy sp_k fs amc
1 张小子 000013 2012-33-059736 麒麟花 2012-9-22 12:31:56 123.592448 44.164632 438.618 1246.285 1
2 刘强 000009 2012-33-058771 2012-9-22 12:32:31 123.595718 44.162010 439.2 1245.899 2
3 刘强 000009 2012-33-058756 雨白条 2012-9-22 12:34:25 123.595718 44.162010 439.2 1239.219 3
4 马国雨 000018 2012-33-059250 灰白条 2012-9-22 12:44:34 124.071902 44.225238 450.934 1236.904 14
5 艳明鸽舍 000001 2012-33-059771 雨白条 2012-9-22 12:35:12 123.592370 44.161758 438.455 1234.38 4
6 艳明鸽舍 000001 2012-33-059188 2012-9-22 12:35:16 123.592370 44.161758 438.455 1234.14 5
7 魏岩吉 000022 2012-33-059051 2012-9-22 13:05:29 124.224698 44.342616 475.3 1232.951 27
8 元峰鸽舍 000003 2012-33-059338 2012-9-22 12:36:59 123.595370 44.161218 439.084 1229.928 6
9 张小子 000013 2012-33-059026 雨点 2012-9-22 12:37:20 123.592448 44.164632 438.618 1227.436 7
10 张小子 000013 2012-33-059762 深雨点 2012-9-22 12:37:46 123.592448 44.164632 438.618 1225.985 8
11 艳明鸽舍 000001 2012-33-058663 红(绛) 2012-9-22 12:38:04 123.592370 44.161758 438.455 1224.458 9
12 陈金辉 000033 2012-04-243204 红(绛) 2012-9-22 12:38:38 123.593348 44.163942 438.78 1223.478 10
13 卢金山 000027 2012-33-059254 2012-9-22 13:15:39 124.272088 44.373642 482.481 1219.464 42
14 马国雨 000018 2012-33-059104 2012-9-22 12:50:37 124.071902 44.225238 450.934 1216.713 15
15 郝艳涛 000024 2012-33-059642 雨点 2012-9-22 12:40:14 123.584530 44.171932 437.932 1215.69 11
16 元峰鸽舍 000003 2012-33-059331 2012-9-22 12:41:31 123.595370 44.161218 439.084 1214.543 12
17 王五 000026 2012-33-059205 红(绛) 2012-9-22 12:42:26 123.591656 44.164848 438.456 1209.756 13
18 马国雨 000018 2012-07-015986 2012-9-22 12:53:06 124.071902 44.225238 450.934 1208.614 16
19 马国雨 000018 2011-03-258100 2012-9-22 12:53:26 124.071902 44.225238 450.934 1207.536 18
20 卢金山 000027 2012-33-059268 雨白条 2012-9-22 13:24:51 124.272088 44.373642 482.481 1191.753 51
21 马国雨 000018 2012-33-059242 2012-9-22 12:58:59 124.071902 44.225238 450.934 1189.852 20
22 马国雨 000018 2012-33-059241 雨点 2012-9-22 12:59:16 124.071902 44.225238 450.934 1188.963 21
23 马国雨 000018 2012-07-015984 灰白条 2012-9-22 12:59:36 124.071902 44.225238 450.934 1187.919 24
24 魏岩吉 000022 2012-33-059053 灰白条 2012-9-22 13:20:21 124.224698 44.342616 475.3 1187.192 46
25 魏岩吉 000022 2012-33-059599 雨白条 2012-9-22 13:22:12 124.224698 44.342616 475.3 1181.711 48
26 魏岩吉 000022 2012-33-059168 2012-9-22 13:22:15 124.224698 44.342616 475.3 1181.576 50
27 艳明鸽舍 000001 2012-33-059753 2012-9-22 12:53:13 123.592370 44.161758 438.455 1174.781 17
28 郝艳涛 000024 2012-33-059765 2012-9-22 12:55:30 123.584530 44.171932 437.932 1166.264 19
29 魏岩吉 000022 2012-33-059748 灰白条 2012-9-22 13:30:24 124.224698 44.342616 475.3 1158.108 55
30 艳明鸽舍 000001 2012-33-059770 灰白条 2012-9-22 12:59:31 123.592370 44.161758 438.455 1155.286 23
31 郝艳涛 000024 2012-33-058746 2012-9-22 12:59:19 123.584530 44.171932 437.932 1154.529 22
32 魏岩吉 000022 2012-33-059749 2012-9-22 13:33:29 124.224698 44.342616 475.3 1149.492 56
33 魏岩吉 000022 2012-33-059055 2012-9-22 13:34:00 124.224698 44.342616 475.3 1148.057 57
34 郝艳涛 000024 2012-33-058747 2012-9-22 13:02:23 123.584530 44.171932 437.932 1145.27 25
35 魏岩吉 000022 2012-33-059056 2012-9-22 13:35:02 124.224698 44.342616 475.3 1145.18 58
36 魏岩吉 000022 2012-33-059047 2012-9-22 13:35:03 124.224698 44.342616 475.3 1145.134 59
37 魏岩吉 000022 2012-33-059058 2012-9-22 13:35:05 124.224698 44.342616 475.3 1145.07 60
38 陆贵 000007 2011-33-020614 灰白条 2012-9-22 13:04:54 123.584308 44.171224 437.847 1137.541 26
39 王飞 000005 2012-33-059711 2012-9-22 13:05:38 123.592430 44.161164 438.439 1136.902 28
40 马国雨 000018 2012-33-059244 灰白条 2012-9-22 13:17:27 124.071902 44.225238 450.934 1134.568 44
41 刘强 000009 2012-33-058758 灰白条 2012-9-22 13:07:11 123.595718 44.162010 439.2 1134.346 30
42 郝艳涛 000024 2012-33-058750 雨点 2012-9-22 13:06:51 123.584530 44.171932 437.932 1132.046 29
43 艳明鸽舍 000001 2012-33-059718 2012-9-22 13:08:24 123.592370 44.161758 438.455 1128.861 32
44 陆贵 000007 2012-33-059019 2012-9-22 13:08:58 123.584308 44.171224 437.847 1125.666 35
45 艳明鸽舍 000001 2012-33-059757 雨点 2012-9-22 13:09:31 123.592370 44.161758 438.455 1125.602 36
46 高子岩 000021 2012-33-059581 雨点 2012-9-22 13:08:12 123.582148 44.151104 436.763 1125.065 31
47 高子岩 000021 2012-33-059590 红(绛) 2012-9-22 13:08:36 123.582148 44.151104 436.763 1123.91 33
48 高子岩 000021 2012-33-059584 2012-9-22 13:08:37 123.582148 44.151104 436.763 1123.859 34
49 元峰鸽舍 000003 2012-33-059560 2012-9-22 13:11:41 123.595370 44.161218 439.084 1120.992 37
50 卢金山 000027 2012-33-059259 雨点 2012-9-22 13:52:43 124.272088 44.373642 482.481 1115.004 62
51 艳明鸽舍 000001 2012-33-059716 雨点 2012-9-22 13:13:39 123.592370 44.161758 438.455 1113.815 39
52 苏军 000004 2012-33-059709 雨点 2012-9-22 13:12:49 123.580588 44.170108 436.977 1112.375 38
53 高子岩 000021 2012-33-059061 灰白条 2012-9-22 13:15:24 123.582148 44.151104 436.763 1104.589 40
54 高子岩 000021 2012-33-059067 2012-9-22 13:15:37 123.582148 44.151104 436.763 1103.998 41
55 高子岩 000021 2012-33-059063 2012-9-22 13:17:21 123.582148 44.151104 436.763 1099.168 43
56 崔朋 000006 2012-33-059314 2012-9-22 13:18:12 123.583198 44.170804 437.583 1098.903 45
57 郝艳涛 000024 2012-33-058744 雨点 2012-9-22 13:20:31 123.584530 44.171932 437.932 1093.418 47
58 刘强 000009 2012-33-058752 2012-9-22 13:22:13 123.595718 44.162010 439.2 1091.949 49
59 马国雨 000018 2012-33-059416 2012-9-22 13:36:51 124.071902 44.225238 450.934 1081.766 61
60 崔朋 000006 2012-33-059731 雨白条 2012-9-22 13:25:40 123.583198 44.170804 437.583 1078.676 52
61 张小子 000013 2012-33-059737 麒麟花 2012-9-22 13:28:04 123.592448 44.164632 438.618 1074.86 54
62 苏军 000004 2012-33-059441 雨点 2012-9-22 13:27:46 123.580588 44.170108 436.977 1071.61 53
63 陆贵 000007 2012-33-059012 雨点 2012-9-22 13:55:49 123.584308 44.171224 437.847 1004.63 63
64 宋立德 000012 2011-33-044532 红(绛) 2012-9-22 13:58:31 123.584434 44.171572 437.893 998.5778 64
65 王飞 000005 2012-33-059735 雨点 2012-9-22 15:51:54 123.592430 44.161164 438.439 794.4063 65
66 艳明鸽舍 000001 2012-33-059752 雨点 2012-9-22 15:57:39 123.592370 44.161758 438.455 786.2446 66
67 王飞 000005 2012-33-059734 雨点 2012-9-22 16:08:02 123.592430 44.161164 438.439 771.8412 67
68 高子岩 000021 2012-33-059722 2012-9-22 16:11:25 123.582148 44.151104 436.763 764.3411 68
69 崔朋 000006 2012-33-059729 雨白条 2012-9-22 16:52:35 123.583198 44.170804 437.583 714.324 69
70 苏军 000004 2012-33-059710 2012-9-22 17:16:54 123.580588 44.170108 436.977 686.0903 70
更新时间:2012-09-22 17:59:19
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册