赛绩快报

2019年“浩翔杯”冬季300公里排名赛南康站成绩表(如有异议请三天内提出)

发表时间:2019-11-22 15:38:55   浏览数:954   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2019年“浩翔杯”冬季300公里排名赛南康站成绩表
鸽粮(共116羽,奖11羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:08:59 1334.5719
3 888999 穗星电缆 19-19-0396807 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:11:10 1322.2339
4 888999 穗星电缆 19-19-0625621 雨点 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:12:27 1315.0877
5 888999 穗星电缆 19-19-0625615 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:13:07 1311.4058
6 001115 黄小琦 19-19-0625842 113,13,01.00 23,08,29.00 329.899 2019/11/22 11:28:17 1302.489
7 000111 五羊鸽舍 18-19-0507731 113,17,07.59 23,19,23.69 308.880 2019/11/22 11:12:26 1300.9130
8 000234 潮广鸽舍 19-19-0625487 113,14,53.68 23,11,34.80 323.338 2019/11/22 11:23:35 1300.7229
9 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 324.999 2019/11/22 11:26:05 1294.3854
10 888999 穗星电缆 19-19-0625609 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:16:38 1292.3199
11 000301 新濠炉火 19-19-0381828 雨点 113,17,48.00 23,20,55.00 305.868 2019/11/22 11:12:02 1290.4004
大众(共166羽,奖11羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 000467 中港领翔 19-19-0405755 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 2019/11/22 11:14:49 1348.9266
3 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:08:59 1334.5719
4 888999 穗星电缆 19-19-0396807 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:11:10 1322.2339
5 888999 穗星电缆 19-19-0625621 雨点 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:12:27 1315.0877
6 888999 穗星电缆 19-19-0625615 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:13:07 1311.4058
7 000946 天凤鸽舍 19-19-0418170 雨白条 113,18,03.00 23,14,49.00 315.5 2019/11/22 11:15:45 1310.4866
8 001115 黄小琦 19-19-0625842 113,13,01.00 23,08,29.00 329.899 2019/11/22 11:28:17 1302.489
9 000435 罗剑星 19-19-0418767 113,14,13.79 23,09,57.02 326.523 2019/11/22 11:25:47 1302.0136
10 000111 五羊鸽舍 18-19-0507731 113,17,07.59 23,19,23.69 308.880 2019/11/22 11:12:26 1300.9130
11 000234 潮广鸽舍 19-19-0625487 113,14,53.68 23,11,34.80 323.338 2019/11/22 11:23:35 1300.7229
小精英(共140羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:08:59 1334.5719
3 888999 穗星电缆 19-19-0396807 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:11:10 1322.2339
4 888999 穗星电缆 19-19-0625621 雨点 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:12:27 1315.0877
5 888999 穗星电缆 19-19-0625615 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:13:07 1311.4058
大精英(共65羽,奖6羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 000467 中港领翔 19-19-0405755 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 2019/11/22 11:14:49 1348.9266
3 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:08:59 1334.5719
4 888999 穗星电缆 19-19-0625621 雨点 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:12:27 1315.0877
5 000946 天凤鸽舍 19-19-0418170 雨白条 113,18,03.00 23,14,49.00 315.5 2019/11/22 11:15:45 1310.4866
6 001115 黄小琦 19-19-0625842 113,13,01.00 23,08,29.00 329.899 2019/11/22 11:28:17 1302.489
7 000435 罗剑星 19-19-0418767 113,14,13.79 23,09,57.02 326.523 2019/11/22 11:25:47 1302.0136
棚号(共25羽,奖2羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 000507 常建忠 19-19-0625213 113,15,36.00 23,11,53.00 322.265 2019/11/22 11:21:31 1307.2744
3 000301 新濠炉火 19-19-0381828 雨点 113,17,48.00 23,20,55.00 305.868 2019/11/22 11:12:02 1290.4004
指定(共20羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 2019/11/22 11:15:16 1349.4426
2 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 2019/11/22 11:08:59 1334.5719
二羽组(共10组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
1 000530 陈镇财 19-19-0412240 113,14,29.05 23,10,32.92 325.345 1284.3422 2563.8858
000530 陈镇财 19-19-0412279 113,14,29.05 23,10,32.92 325.345 1279.5436
2 000467 中港领翔 18-19-0431337 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 1285.6664 2420.6042
000467 中港领翔 19-19-0625268 灰白条 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 1134.9378
3 888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 1334.5719 2407.5949
888999 穗星电缆 19-19-0418049 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 1073.0230
4 000131 李伟平 19-19-0401456 113,17,55.07 23,29,12.78 292.552 1183.7033 2073.7766
000131 李伟平 19-19-0290834 雨点 113,17,55.07 23,29,12.78 292.552 890.0733
5 000896 君岳鸽舍 19-19-0625806 雨点 113,37,05.08 23,08,10.61 312.523 1155.2829 2238.1771
000896 君岳鸽舍 19-19-0625807 113,37,05.08 23,08,10.61 312.523 1082.8942
三羽组(共13组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
000955 黄伟耀 19-19-0625088 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 1349.4426
1 000955 黄伟耀 19-19-0381202 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 1303.5961 3890.5428
000955 黄伟耀 19-19-0381203 灰白条 113,14,53.40 23,11,02.00 324.226 1237.5041
000435 罗剑星 19-19-0418767 113,14,13.79 23,09,57.02 326.523 1302.0136
2 000435 罗剑星 19-19-0625678 113,14,13.79 23,09,57.02 326.523 1268.0517 3794.4512
000435 罗剑星 19-19-0625694 113,14,13.79 23,09,57.02 326.523 1224.3859
000467 中港领翔 18-19-0431337 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 1285.6664
3 000467 中港领翔 19-19-0381081 雨点 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 1225.5923 3709.3147
000467 中港领翔 19-19-0405001 雨点 113,14,50.83 23,11,30.43 323.495 1198.056
888999 穗星电缆 19-19-0625607 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 1334.5719
4 888999 穗星电缆 19-19-0625609 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 1292.3199 3699.9148
888999 穗星电缆 19-19-0418049 113,11,11.08 23,20,30.28 312.268 1073.0230
000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 324.999 1294.3854
5 000877 周亚平 19-19-0418906 113,15,40.47 23,10,09.56 324.999 1293.7842 3676.5168
000877 周亚平 19-19-0418937 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 324.999 1088.3472
000530 陈镇财 19-19-0412279 113,14,29.05 23,10,32.92 325.345 1279.5436
6 000530 陈镇财 19-19-0412209 113,14,29.05 23,10,32.92 325.345 1205.5034 3455.1651
000530 陈镇财 19-19-0412201 红楞 113,14,29.05 23,10,32.92 325.345 970.1181
000201 叶穗昌 16-19-0111062 雨点 113,19,57.60 23,05,29.32 329.247 1265.6047
7 000201 叶穗昌 19-19-0629289 雨点 113,19,57.60 23,05,29.32 329.247 1109.2607 3224.0604
000201 叶穗昌 19-19-0399529 113,19,57.60 23,05,29.32 329.247 849.195
000131 李伟平 19-19-0401456 113,17,55.07 23,29,12.78 292.552 1183.7033
8 000131 李伟平 19-19-0401443 113,17,55.07 23,29,12.78 292.552 1127.1518 3200.9284
000131 李伟平 19-19-0290834 雨点 113,17,55.07 23,29,12.78 292.552 890.0733
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册