宁晋县信鸽协会300公里成绩单
                
                
                    
                    发表时间:2012-09-29 21:02:00  
                    浏览数:11081  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
| 宁晋鸽协300公里 |  | 
| 司放地:河南 |  | 当天天气:晴 | 司放日期:2012-9-29 7:30:00 |  | 
| 经度:114 | 经分:32 | 经秒:32.320 | 当天风向:南 | 参赛羽数:3650 | 录取羽数:150 |  | 
| 纬度:35 | 纬分:11 | 纬秒:23.250 | 当天风力:一级 | 制表日期:2012-9-29 19:07:11 |  | 
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 隶属协会 | 
| 1 | 000056 | 路广 | 201232026386 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:29:12 | 264.736 | 1106.7558 | 宁晋 | 
| 2 | 000270 | 苏会涛 | 201203791582 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:40:11 | 273.125 | 1091.6994 | 八里 | 
| 3 | 000432 | 王亚静 | 201232030664 | 雌 | 砂 | 石板 | 2012-9-29 11:41:52 | 272.988 | 1083.8592 | 孙村 | 
| 4 | 000135 | 向杰 | 201232031349 | 雄 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:42:33 | 273.584 | 1083.2865 | 宁晋 | 
| 5 | 000005 | 田京苏 | 201203600309 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2012-9-29 11:39:36 | 270.135 | 1082.2716 | 南关 | 
| 6 | 000230 | 董建旗 | 201232030307 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:43:59 | 274.518 | 1080.8504 | 八里 | 
| 7 | 000182 | 兴华 | 201232026603 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:43:28 | 273.523 | 1079.1281 | 南塔 | 
| 8 | 000432 | 王亚静 | 201232030670 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:43:12 | 272.988 | 1078.1517 | 孙村 | 
| 9 | 000051 | 张文强 | 201232030097 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:41:31 | 271.013 | 1077.5151 | 东南 | 
| 10 | 000011 | 张磊 | 201232028981 |  |  |  | 2012-9-29 11:41:32 | 270.946 | 1077.1773 | 解放 | 
| 11 | 000639 | 王志强 | 201232030951 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:40:28 | 269.64 | 1076.5504 | 亭头 | 
| 12 | 000585 | 付曾 | 201232030731 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-9-29 11:41:47 | 271.027 | 1076.4295 | 华家 | 
| 13 | 000648 | 耿建忠(北) | 201203612667 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:42:12 | 271.083 | 1074.8731 | 贾家 | 
| 14 | 000027 | 李文强 | 201232030080 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:42:59 | 271.854 | 1074.5925 | 北关 | 
| 15 | 000027 | 李文强 | 201232030078 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:43:00 | 271.854 | 1074.5217 | 北关 | 
| 16 | 000605 | 闫红夺 | 201232031116 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:41:40 | 270.107 | 1073.2728 | 闫家 | 
| 17 | 000642 | 王庆珠 | 201232026966 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:44:19 | 272.867 | 1072.9419 | 孙村 | 
| 18 | 000585 | 付曾 | 201232030727 | 雄 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:42:39 | 271.027 | 1072.737 | 华家 | 
| 19 | 000648 | 耿建忠(北) | 201003048895 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:42:50 | 271.083 | 1072.1806 | 贾家 | 
| 20 | 000011 | 张磊 | 201132361639 | 雄 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:43:06 | 270.946 | 1070.5097 | 解放 | 
| 21 | 000230 | 董建旗 | 201232030306 | 雄 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:46:32 | 274.518 | 1070.1066 | 八里 | 
| 22 | 000071 | 张兴红 | 201232028507 |  |  |  | 2012-9-29 11:43:27 | 270.817 | 1068.5224 | 宁晋 | 
| 23 | 000587 | 闫志辉 | 201232030046 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-9-29 11:42:35 | 269.796 | 1068.1465 | 闫家 | 
| 24 | 000642 | 王庆珠 | 201232021290 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:45:42 | 272.867 | 1067.1373 | 孙村 | 
| 25 | 000071 | 张兴红 | 201232028510 |  |  |  | 2012-9-29 11:44:01 | 270.817 | 1066.1387 | 宁晋 | 
| 26 | 000056 | 路广 | 201203888716 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:38:25 | 264.736 | 1065.6934 | 宁晋 | 
| 27 | 000230 | 董建旗 | 201232030302 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:47:37 | 274.518 | 1065.6065 | 八里 | 
| 28 | 000198 | 闫红彦 | 201232030793 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:43:44 | 270.022 | 1064.196 | 闫家 | 
| 29 | 000090 | 米兆华 | 201232021166 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:50:16 | 276.662 | 1062.9944 | 1 | 
| 30 | 000394 | 张建江 | 201232031391 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:41:06 | 266.892 | 1062.8913 | 高庄 | 
| 31 | 000629 | 高飞 | 201132043993 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:47:55 | 274.058 | 1062.5835 | 南塔 | 
| 32 | 000054 | 贾利军 | 201203602876 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:39:17 | 264.838 | 1062.3975 | 宁晋 | 
| 33 | 000038 | 刘宏飞 | 201231030876 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:42:56 | 268.642 | 1062.106 | 北董 | 
| 34 | 000230 | 董建旗 | 201232030304 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:48:47 | 274.518 | 1060.8025 | 八里 | 
| 35 | 000027 | 李文强 | 201232030069 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:46:17 | 271.854 | 1060.7557 | 北关 | 
| 36 | 000677 | 柳恒军 | 201232025360 |  |  | 灰 | 2012-9-29 11:54:07 | 279.948 | 1059.9407 | 东枣 | 
| 37 | 000027 | 李文强 | 201232030122 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2012-9-29 11:46:30 | 271.854 | 1059.8596 | 北关 | 
| 38 | 000419 | 张献军 | 201203605818 | 雄 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:44:13 | 269.414 | 1059.781 | 魏家 | 
| 39 | 000058 | 邢俊学 | 201232026014 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:42:30 | 267.5 | 1059.4059 | 宁晋 | 
| 40 | 000020 | 江连科 | 201232031784 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:47:04 | 272.255 | 1059.0832 | 北关 | 
| 41 | 000388 | 要二虎 | 201232020782 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:47:06 | 271.836 | 1057.3162 | 武装 | 
| 42 | 000071 | 张兴红 | 201232028513 |  |  |  | 2012-9-29 11:46:14 | 270.817 | 1056.9156 | 宁晋 | 
| 43 | 000022 | 闫国清 | 201232030520 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:34 | 275.111 | 1055.8181 | 大及 | 
| 44 | 000364 | 建西 | 201232028480 |  |  |  | 2012-9-29 11:45:58 | 270.241 | 1055.7664 | 南曹 | 
| 45 | 000022 | 闫国清 | 201232030516 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:50:36 | 275.111 | 1055.683 | 大及 | 
| 46 | 000642 | 王庆珠 | 201232026985 | 雄 | 黄 | 红/降 | 2012-9-29 11:48:29 | 272.867 | 1055.6464 | 孙村 | 
| 47 | 000022 | 闫国清 | 201132040187 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:37 | 275.111 | 1055.6155 | 大及 | 
| 48 | 000022 | 闫国清 | 201232030525 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:48 | 275.111 | 1054.8735 | 大及 | 
| 49 | 000591 | 张彦明 | 201232021272 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:45:29 | 269.457 | 1054.695 | 老王 | 
| 50 | 000022 | 闫国清 | 201232030523 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:53 | 275.111 | 1054.5365 | 大及 | 
| 51 | 000023 | 王书东 | 201232030564 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2012-9-29 11:50:46 | 274.776 | 1053.7236 | 石柱 | 
| 52 | 000665 | 张彦强 | 201232028534 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:47:28 | 271.163 | 1053.1965 | 中曹 | 
| 53 | 000071 | 张兴红 | 201103128893 |  |  |  | 2012-9-29 11:47:18 | 270.817 | 1052.534 | 宁晋 | 
| 54 | 000022 | 闫国清 | 201210856249 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:51:24 | 275.111 | 1052.4522 | 大及 | 
| 55 | 000022 | 闫国清 | 201232030509 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:51:27 | 275.111 | 1052.2509 | 大及 | 
| 56 | 000728 | 白喜华 | 201203001160 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:57:22 | 281.286 | 1052.0608 | 双井 | 
| 57 | 000440 | 石如彬 | 201232027826 |  |  | 灰 | 2012-9-29 11:48:53 | 272.26 | 1051.6706 | 谷家 | 
| 58 | 000198 | 闫红彦 | 201232030794 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:46:46 | 270.022 | 1051.624 | 闫家 | 
| 59 | 000024 | 王平多 | 201232031291 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:51:18 | 274.774 | 1051.5652 | 石柱 | 
| 60 | 000058 | 邢俊学 | 201232026013 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:44:24 | 267.5 | 1051.4937 | 宁晋 | 
| 61 | 000605 | 闫红夺 | 201232031118 | 雄 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:46:53 | 270.107 | 1051.4773 | 闫家 | 
| 62 | 000728 | 白喜华 | 201203791527 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:57:32 | 281.286 | 1051.4054 | 双井 | 
| 63 | 000013 | 张国利 | 201232021029 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:49:06 | 272.395 | 1051.3122 | 李史 | 
| 64 | 000027 | 李文强 | 201203608666 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:48:40 | 271.854 | 1050.982 | 北关 | 
| 65 | 000055 | 颜利涛 | 201232022375 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2012-9-29 11:41:36 | 264.373 | 1050.7671 | 宁晋 | 
| 66 | 000081 | 王大华 | 201232031817 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:47:51 | 270.708 | 1049.8662 | 宁晋 | 
| 67 | 000081 | 王大华 | 201232031816 | 雌 | 砂 | 红降 | 2012-9-29 11:47:52 | 270.708 | 1049.7984 | 宁晋 | 
| 68 | 000081 | 王大华 | 201232031814 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:47:58 | 270.708 | 1049.3914 | 宁晋 | 
| 69 | 000022 | 闫国清 | 201132040168 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:52:13 | 275.111 | 1049.1744 | 大及 | 
| 70 | 000440 | 石如彬 | 201203605311 |  |  | 雨点 | 2012-9-29 11:49:31 | 272.26 | 1049.1041 | 谷家 | 
| 71 | 000368 | 王建召 | 201103702603 | 雄 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:47:17 | 269.897 | 1049.0264 | 闫家 | 
| 72 | 000051 | 张文强 | 201232030090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:48:26 | 271.013 | 1048.6766 | 东南 | 
| 73 | 000072 | 张利飞 | 201232028530 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-9-29 11:48:44 | 271.272 | 1048.4617 | 宁晋 | 
| 74 | 000027 | 李文强 | 201232030064 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:49:24 | 271.854 | 1048.0108 | 北关 | 
| 75 | 000230 | 董建旗 | 201103382053 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:51:58 | 274.518 | 1047.912 | 八里 | 
| 76 | 000035 | 董照云 | 201103351600 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:47:38 | 269.876 | 1047.5197 | 路前 | 
| 77 | 000587 | 闫志辉 | 201232030054 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:47:43 | 269.796 | 1046.8706 | 闫家 | 
| 78 | 000077 | 王玉安 | 201232030757 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2012-9-29 11:51:28 | 273.676 | 1046.6956 | 南塔 | 
| 79 | 000077 | 王玉安 | 201232030756 |  |  | 灰 | 2012-9-29 11:51:33 | 273.676 | 1046.3621 | 南塔 | 
| 80 | 000647 | 徐利军 | 200932676059 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:48:00 | 269.914 | 1046.1783 | 路前 | 
| 81 | 000090 | 米兆华 | 201232021163 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:30 | 276.662 | 1045.9811 | 1 | 
| 82 | 000051 | 张文强 | 201232030086 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:49:06 | 271.013 | 1045.9784 | 东南 | 
| 83 | 000051 | 张文强 | 201232022294 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:49:16 | 271.013 | 1045.306 | 东南 | 
| 84 | 000051 | 张文强 | 201232030091 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:49:19 | 271.013 | 1045.1044 | 东南 | 
| 85 | 000637 | 李建强 | 201203607311 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 12:01:40 | 283.705 | 1044.3129 | 东马 | 
| 86 | 000728 | 白喜华 | 201203001130 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:59:24 | 281.286 | 1044.1203 | 双井 | 
| 87 | 000005 | 田京苏 | 201232021118 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2012-9-29 11:48:55 | 270.135 | 1043.328 | 南关 | 
| 88 | 000221 | 王书起 | 201103999575 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:53:21 | 274.707 | 1043.1251 | 石柱 | 
| 89 | 000320 | 闫京彦 | 201232024574 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:51:46 | 273.001 | 1042.9174 | 大王 | 
| 90 | 000320 | 闫京彦 | 201232021031 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:51:53 | 273.001 | 1042.4528 | 大王 | 
| 91 | 000637 | 李建强 | 201203607312 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 12:02:17 | 283.705 | 1041.9477 | 东马 | 
| 92 | 000022 | 闫国清 | 201203790079 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:03 | 275.111 | 1041.8898 | 大及 | 
| 93 | 000246 | 贾瑞涛 | 201232632251 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:53:00 | 273.963 | 1041.6844 | 黄退 | 
| 94 | 000388 | 要二虎 | 201232020787 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:59 | 271.836 | 1041.5838 | 武装 | 
| 95 | 000277 | 胡小晚 | 201103382034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:54:17 | 275.121 | 1041.0078 | 刘路 | 
| 96 | 000320 | 闫京彦 | 201232024564 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:52:17 | 273.001 | 1040.8629 | 大王 | 
| 97 | 000351 | 程强飞 | 201232030927 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 12:01:15 | 282.179 | 1040.2912 | 米家 | 
| 98 | 000054 | 贾利军 | 201232031875 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:44:38 | 264.838 | 1040.0759 | 宁晋 | 
| 99 | 000076 | 梁全周 | 201232021159 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2012-9-29 11:44:37 | 264.798 | 1039.9869 | 宁晋 | 
| 100 | 000628 | 王建波 | 201320505300&, nbsp; | 雄 | 砂 | 红降 | 2012-9-29 11:52:40 | 273.158 | 1039.9416 | 大王 | 
| 101 | 000451 | 吴志峰 | 201203608387 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:51:58 | 272.283 | 1039.3803 | 谷家 | 
| 102 | 000031 | 闫立涛 | 201232031164 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:49:55 | 270.055 | 1039.0061 | 闫家 | 
| 103 | 000728 | 白喜华 | 201203791409 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 12:00:44 | 281.286 | 1038.9781 | 双井 | 
| 104 | 000230 | 董建旗 | 201231030310 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:14 | 274.518 | 1038.9227 | 八里 | 
| 105 | 000566 | 杨朵 | 201232028252 |  |  |  | 2012-9-29 11:46:13 | 266.173 | 1038.859 | 小马 | 
| 106 | 000404 | 王进明 | 201132043831 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:27 | 274.631 | 1038.4988 | 石柱 | 
| 107 | 000605 | 闫红夺 | 201232023305 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:50:06 | 270.107 | 1038.4737 | 闫家 | 
| 108 | 000011 | 张磊 | 201232020255 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:51:00 | 270.946 | 1038.1073 | 解放 | 
| 109 | 000665 | 张彦强 | 201232028532 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2012-9-29 11:51:14 | 271.163 | 1038.0107 | 中曹 | 
| 110 | 000087 | 王兆瑞 | 201232031212 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:52:16 | 272.19 | 1037.8368 | 宁晋 | 
| 111 | 000182 | 兴华 | 201232030609 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:53:34 | 273.523 | 1037.7754 | 南塔 | 
| 112 | 000012 | 李杰印 | 201232021052 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:52:33 | 272.467 | 1037.7718 | 李史 | 
| 113 | 000246 | 贾瑞涛 | 201103354012 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:02 | 273.963 | 1037.6076 | 黄退 | 
| 114 | 000726 | 牛立朋 | 201203600448 |  |  |  | 2012-9-29 11:48:55 | 268.627 | 1037.5037 | 北沙 | 
| 115 | 000263 | 青华 | 201232031443 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2012-9-29 11:54:45 | 274.627 | 1037.3069 | 北塔 | 
| 116 | 000099 | 张伟 | 201203609828 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:49:54 | 269.515 | 1036.995 | 宁晋 | 
| 117 | 000098 | 王建国 | 201232030832 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:52:58 | 272.599 | 1036.6295 | 宁晋 | 
| 118 | 000038 | 刘宏飞 | 201232030868 | 雄 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:49:09 | 268.642 | 1036.6274 | 北董 | 
| 119 | 000414 | 武连良 | 201232031594 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:45:27 | 264.742 | 1036.375 | 大曹 | 
| 120 | 000098 | 王建国 | 201232030836 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:53:02 | 272.599 | 1036.3668 | 宁晋 | 
| 121 | 000432 | 王亚静 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:53:25 | 272.988 | 1036.3353 | 孙村 | 
| 122 | 000022 | 闫国清 | 201232030501 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:55:29 | 275.111 | 1036.2647 | 大及 | 
| 123 | 000250 | 张国印 | 201232030414 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:46:37 | 265.835 | 1035.9226 | 小马 | 
| 124 | 000445 | 孙爱强 | 201203960098 |  | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:55:32 | 275.054 | 1035.8549 | 北及 | 
| 125 | 000022 | 闫国清 | 201232030511 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:55:36 | 275.111 | 1035.8095 | 大及 | 
| 126 | 000022 | 闫国清 | 201210856246 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:55:36 | 275.111 | 1035.8095 | 大及 | 
| 127 | 000035 | 董照云 | 201103353713 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:50:34 | 269.876 | 1035.7273 | 路前 | 
| 128 | 000022 | 闫国清 | 201132044439 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:55:38 | 275.111 | 1035.6795 | 大及 | 
| 129 | 000099 | 张伟 | 201201152443 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:50:21 | 269.515 | 1035.2026 | 宁晋 | 
| 130 | 000013 | 张国利 | 201232031842 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-9-29 11:53:08 | 272.395 | 1035.1976 | 李史 | 
| 131 | 000027 | 李文强 | 201232030073 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:52:38 | 271.854 | 1035.1085 | 北关 | 
| 132 | 000607 | 奎锁 | 201203603644 | 雄 | 砂 | 红/降 | 2012-9-29 11:57:34 | 276.948 | 1035.0617 | 秦邱 | 
| 133 | 000134 | 刘权 | 201132040988 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:50:22 | 269.477 | 1034.9904 | 漫柳 | 
| 134 | 000220 | 马朋飞 | 201232028581 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:52:24 | 271.504 | 1034.6951 | 焦家 | 
| 135 | 000453 | 吴献斗 | 201232030463 | 雄 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:53:19 | 272.215 | 1033.7933 | 谷家 | 
| 136 | 000402 | 姜鹏 | 201203156313 | 雌 | 砂 | 石斑 | 2012-9-29 11:46:11 | 264.831 | 1033.7558 | 东汪 | 
| 137 | 000607 | 奎锁 | 201232021267 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:57:56 | 276.948 | 1033.6452 | 秦邱 | 
| 138 | 000585 | 付曾 | 201132044237 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:52:13 | 271.027 | 1033.5994 | 华家 | 
| 139 | 000320 | 闫京彦 | 201232024563 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:54:08 | 273.001 | 1033.5727 | 大王 | 
| 140 | 000658 | 刘磊柱 | 201101166444 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:49:28 | 268.089 | 1033.231 | 北鱼 | 
| 141 | 000320 | 闫京彦 | 201232021033 | 雄 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:54:14 | 273.001 | 1033.1815 | 大王 | 
| 142 | 000585 | 付曾 | 201232030729 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2012-9-29 11:52:20 | 271.027 | 1033.1398 | 华家 | 
| 143 | 000054 | 贾利军 | 201232022722 | 雄 | 砂 | 石斑 | 2012-9-29 11:46:22 | 264.838 | 1033.0438 | 宁晋 | 
| 144 | 000658 | 刘磊柱 | 201200100830 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-9-29 11:49:31 | 268.089 | 1033.0319 | 北鱼 | 
| 145 | 000414 | 武连良 | 201203612066 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:46:19 | 264.742 | 1032.8708 | 大曹 | 
| 146 | 000270 | 苏会涛 | 201203790395 |  |  |  | 2012-9-29 11:54:31 | 273.125 | 1032.5436 | 八里 | 
| 147 | 000585 | 付曾 | 201232030738 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2012-9-29 11:52:31 | 271.027 | 1032.4183 | 华家 | 
| 148 | 000006 | 刘建军 | 201232031517 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:51:46 | 270.238 | 1032.3622 | 南关 | 
| 149 | 000218 | 马泽路 | 201132049425 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:53:09 | 271.605 | 1032.13 | 焦家 | 
| 150 | 000072 | 张利飞 | 201232028518 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:52:50 | 271.272 | 1032.1065 | 宁晋 | 
| 151 | 000570 | 张彦中 | 201232028579 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:48:21 | 266.644 | 1032.1037 | 高庄 | 
| 152 | 000720 | 石聚彬 | 201132043183 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:53:51 | 272.245 | 1031.8173 | 谷家 | 
| 153 | 000350 | 王会强 |  |  |  |  | 2012-9-29 12:03:30 | 282.181 | 1031.7404 | 米家 | 
| 154 | 000027 | 李文强 | 201232030127 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:53:30 | 271.854 | 1031.704 | 北关 | 
| 155 | 000628 | 王建波 | 201232021242 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:50 | 273.158 | 1031.4336 | 大王 | 
| 156 | 000013 | 张国利 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:54:07 | 272.395 | 1031.3435 | 李史 | 
| 157 | 000027 | 李文强 | 201232030068 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-9-29 11:53:37 | 271.854 | 1031.2474 | 北关 | 
| 158 | 000071 | 张兴红 | 201232028506 |  |  |  | 2012-9-29 11:52:39 | 270.817 | 1031.0946 | 宁晋 | 
| 159 | 000642 | 王庆珠 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:54:40 | 272.867 | 1030.9836 | 孙村 | 
| 160 | 000013 | 张国利 | 201232031850 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:54:13 | 272.395 | 1030.9531 | 李史 | 
| 161 | 000087 | 王兆瑞 | 201232031215 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2012-9-29 11:54:04 | 272.19 | 1030.7624 | 宁晋 | 
| 162 | 000011 | 张磊 | 201232020256 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:52:54 | 270.946 | 1030.6048 | 解放 | 
| 163 | 000231 | 张军义 | 201103357980 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2012-9-29 11:53:54 | 271.968 | 1030.5722 | 东风 | 
| 164 | 000076 | 梁全周 | 201232031624 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:46:59 | 264.798 | 1030.4092 | 宁晋 | 
| 165 | 000394 | 张建江 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:49:02 | 266.892 | 1030.3384 | 高庄 | 
| 166 | 000351 | 程强飞 | 201232028840 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 12:03:55 | 282.179 | 1030.1637 | 米家 | 
| 167 | 000224 | 米双峰 | 201103358955 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:47:01 | 264.596 | 1029.4897 | 大曹 | 
| 168 | 000520 | 王亚龙 | 201232031034 | 雌 | 砂 | 白 | 2012-9-29 11:53:20 | 271.026 | 1029.2127 | 南留 | 
| 169 | 000409 | 牛茂林 | 201232030197 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:51:01 | 268.611 | 1029.0952 | 北沙 | 
| 170 | 000394 | 张建江 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:49:23 | 266.892 | 1028.9482 | 高庄 | 
| 171 | 000432 | 王亚静 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:55:20 | 272.988 | 1028.8492 | 孙村 | 
| 172 | 000027 | 李文强 | 201232030063 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-9-29 11:54:14 | 271.854 | 1028.8407 | 北关 | 
| 173 | 000528 | 高二峰 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:56:09 | 273.802 | 1028.7507 | 南塔 | 
| 174 | 000681 | 李红波 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:57:40 | 275.338 | 1028.66 | 小及 | 
| 175 | 000728 | 白喜华 | 201203001156 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 12:03:29 | 281.286 | 1028.5307 | 双井 | 
| 176 | 000182 | 兴华 | 201232030617 | 雌 | 黄 | 白 | 2012-9-29 11:55:58 | 273.523 | 1028.4108 | 南塔 | 
| 177 | 000051 | 张文强 | 201232030089 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-9-29 11:53:37 | 271.013 | 1028.0572 | 东南 | 
| 178 | 000013 | 张国利 | 201232025004 | 雄 | 黄 | 黑 | 2012-9-29 11:54:59 | 272.395 | 1027.9703 | 李史 | 
| 179 | 000076 | 梁全周 | 201232031623 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:47:36 | 264.798 | 1027.9426 | 宁晋 | 
| 180 | 000182 | 兴华 | 201232030604 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-9-29 11:56:07 | 273.523 | 1027.8312 | 南塔 | 
| 181 | 000138 | 王增文 |  |  |  |  | 2012-9-29 11:56:41 | 273.93 | 1027.1733 | 宁晋 | 
