东山国际鸽王获奖名单(公示三天无异议自动生效)
                
                
                    
                    发表时间:2020-11-06 19:45:38  
                    浏览数:634  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
              				 
                				| 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 鸽王名次 | 会员名 | 地区 | 足环号 | 组别 | 羽色 | 合计分速 | 平均分速 | 合计名次 | 名次:热身赛 | 分速:热身赛 | 名次: 预赛 | 分速: 预赛 | 名次:决赛 | 分速:决赛 |  
      | 1 | 复兴公棚 | 乐至 | 2020220146090Y | D | 灰 | 3806.817 | 1278.096 | 186 | 41 | 1282.149 | 54 | 1038.243 | 91 | 1486.426 |  
      | 2 | 蒲文常 | 蓬溪 | 2020222398181 | B | 雨点 | 3828.816 | 1284.619 | 195 | 79 | 1273.903 | 96 | 1018.858 | 20 | 1536.056 |  
      | 3 | 张世昌 | 华阳 | 2020220632610 | B | 灰 | 3774.673 | 1257.646 | 311 | 7 | 1313.653 | 175 | 996.4571 | 129 | 1464.564 |  
      | 4 | 君汇上-徐永刚 | 华阳 | 2020220782650 | D | 灰 | 3812.422 | 1287.691 | 313 | 262 | 1216.303 | 50 | 1040.677 | 1 | 1555.442 |  
      | 5 | 明华鸽舍-李明华 | 简阳 | 2020220843077 |  | 灰 | 3798.263 | 1268.756 | 344 | 63 | 1278.599 | 259 | 984.2267 | 22 | 1535.437 |  
      | 6 | 刘建春+雷兵 | 成都 | 2020222226411 | A | 灰 | 3749.715 | 1252.005 | 365 | 32 | 1287.266 | 220 | 990.232 | 113 | 1472.218 |  
      | 7 | 腾欢飞翔-蒲仁瑞 | 成都龙泉 | 2020220893712 | C | 灰 | 3772.94 | 1275.716 | 389 | 294 | 1214.65 | 39 | 1052.7 | 56 | 1505.589 |  
      | 8 | 大圣鸽舍 | 彭州 | 2020221708988Y |  | 灰 | 3784.47 | 1279.667 | 454 | 375 | 1207.293 | 47 | 1045.356 | 32 | 1531.82 |  
      | 9 | 青云鸽舍+毛江+吕磊+邓绍忠 | 西昌 | 2020221489046 |  | 雨点 | 3753.863 | 1248.1 | 484 | 16 | 1300.364 | 387 | 965.1586 | 81 | 1488.341 |  
      | 10 | 张健龙 | 井研 | 2020220249505Y | A | 雨点 | 3677.963 | 1239.046 | 514 | 217 | 1223.231 | 72 | 1029.384 | 225 | 1425.348 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            			
 
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。