比利時利蒙治國家賽2008年7月5日正式比賽
发表时间:2008-07-07 9:21:55
浏览数:8177
转到我空间 分享到随写
比利時利蒙治國家賽2008年7月5日正式比賽
早上6點35分放飛 老鴿組11995羽
全國前80名
--------------------------------------------------------------------------
名次 得獎者 住宅區 空中距離 JR 歸巢時間 空中分速
--------------------------------------------------------------------------
1 賀爾曼-浩思特拉特 BEVERE 583089 1 13.4208 1365.12
2 RODTS MICHAEL WATERVLIET 629246 1 14.2200 1347.42
3 BOUCKENOOGHE ROGER MOESKROEN 564601 1 13.3500 1344.29
4 VERBORG RENE MARKE 571959 1 13.4200 1339.48
5 VERCRUYSSE ERIC ST-MICHIELS 611295 1 14.1300 1334.71
6 VANWONTERGEM CHRISTOF KUURNE 577526 1 13.4800 1333.78
7 VANLAER GEBRS PULLE 647874 1 14.4100 1333.07
8 KEYNEN ROGER NYLEN 642612 1 14.3800 1330.46
9 MAES-VANPOECKE BELSELE 624698 1 14.2500 1329.14
10 凡艾爾沙克 SCHILDE 648003 1 14.4300 1327.88
11 艾文棟特 SEMMERZAKE 594313 1 14.0300 1326.59
12 弗洛英格斯 PUTTE 630645 1 14.3200 1322.11
13 DESAER ANT+RUDY RUISELEDE 600935 1 14.1000 1320.74
14 FOURNEAU NICO KLUISBERGEN 576008 1 13.5200 1318.10
15 LEMMENS-HILD BALEN 659039 1 14.5500 1318.08
16 VANGHELUWE-DHONDT KWAREMONT 574510 1 13.5100 1317.68
17 VANDECAPELLE DIRK+YVE KACHTEM 584115 1 13.5900 1315.57
18 COCQUYT-VERLEYE MOERKERKE 622427 1 14.2900 1313.14
19 依方史多科曼 LUMMEN 644679 1 14.4700 1310.32
20 HOOYBERGS GEBRS MOL 657753 1 14.5700 1310.26
21 DERYCK ROGER NYLEN 642966 1 14.4600 1309.50
22 LEROY FIRMIN DEINZE 597465 1 14.1200 1307.36
23 VERMEYLEN ROBERT LANGDORP 637844 1 14.4300 1307.06
24 BEIRNAERT MICHEL LOVENDEGEM 609939 1 14.2200 1306.08
25 VANHASSEL GILBERT ZELE 617133 1 14.2800 1304.72
26 VANDAMME JOHAN ST-GILLIS 614478 1 14.2600 1304.62
27 VERSMISSEN JOS LILLE 655332 1 14.5800 1302.85
28 VANHOECKE LUC OEDELEM 612712 1 14.2600 1300.87
29 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL 544880 1 13.3400 1300.43
30 SIERENS DINA RUMBEKE 580986 1 14.0200 1299.74
31 MYLLE ROGER BELLEGEM 570433 1 13.5400 1299.39
32 VANLEEST-PEETERS NYLEN 642960 1 14.5000 1298.91
33 DECLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 632076 1 14.4200 1297.90
34 DENOO FRANS ZEDELGEM 604815 1 14.2100 1297.89
35 VDLANGENBERGH KAR+ZN RYKEVORSEL 664187 1 15.0700 1297.24
36 COLPAERT DANIEL KRUISHOUTEM 591291 1 14.1100 1296.69
37 DELOOF ROBERT BEERNEM 608544 1 14.2600 1292.03
38 DEGEEST LUDO BIERBEEK 614756 1 14.3100 1291.50
39 DEMOOR MAURITS MASSEMEN 603971 1 14.2300 1290.54
40 VANESSCHE WILLY BEGYNENDYK 631052 1 14.4400 1290.49
41 GEURTS MAURICE LOCHRISTI 615533 1 14.3200 1290.43
42 BASTIAENSSENS HUGO+HA SNELLEGEM 607502 1 14.2600 1289.81
43 DECOSTER BENNY STEENOKKERZ 612460 1 14.3000 1289.39
44 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM-PE 582781 1 14.0700 1289.34
45 VLAEMINCK MARC RAMSEL 636752 1 14.4900 1288.97
46 MOERMAN GHISLAIN HUISE 590097 1 14.1300 1288.42
47 DEMEESTER WILFRIED LOVENDEGEM 611864 1 14.3000 1288.13
48 DEBOECK RUDY WOLVERTEM 616573 1 14.3400 1287.21
49 DERYCK DESIRE BERLAAR 638380 1 14.5100 1287.06
50 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 572627 1 14.0000 1286.80
51 迪寇路斯、賽吉 RUMBEKE 578767 1 14.0500 1286.15
52 LAMYNS JEAN-NOEL ADEGEM 617332 1 14.3500 1286.11
53 VANSTEYVOORT ANDRE LANGDORP 635203 1 14.4900 1285.84
54 VANHEDDEGEM BART ST-LIEVENS- 596324 1 14.1900 1285.18
55 MEERT ANDRE ZELLIK 603939 1 14.2500 1284.98
56 PAPPAERT HERM+LIEVEN SCHELLEBELL 607624 1 14.2800 1284.62
57 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 2 1 14.0900 1284.34
58 REYNIERS HENRI LUBBEEK 620594 1 14.3900 1282.22
59 ALLARD LOUIS LINTER 623006 1 14.4100 1281.91
60 PROVOST ANNE ETIKHOVE 576774 1 14.0500 1281.72
61賀爾曼-浩思特拉特 BEVERE 3 1 14.1000 1281.51
62 WYNS JOSEPH HOVES 575228 1 14.0400 1281.13
63艾文棟特 SEMMERZAKE 2 1 14.1900 1280.85
64 MAROY GEERT HEESTERT 572497 1 14.0200 1280.75
65 ROELANT DONALD HARELBEKE 576298 1 14.0500 1280.66
66 VELLE ROGER KOKSYDE 595380 1 14.2000 1280.39
67 LETEN GUSTAAF ZOERSEL 652974 1 15.0500 1280.34
68 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 599067 1 14.2300 1280.06
69 DECLERCQ BERNARD ST-MICHIELS 611409 1 14.3300 1279.10
70 BAETEN JAN BOECHOUT 639184 1 14.5500 1278.37
71 WITS ROGER BIERBEEK 613219 1 14.3500 1277.54
72 DEWILDER JOZEF ST-KAT-WAVE 628372 1 14.4700 1277.18
73 VERBEECK CYRIEL VORSELAAR 650024 1 15.0400 1277.06
74 CLAUS ARMAND+HANS WORTEGEM-PE 580819 1 14.1000 1276.53
75 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 627974 1 14.4700 1276.37
76 VANDEWALLE VINCENT HELKYN 567775 1 14.0000 1275.90
77 PESSEMIER BRIGITTE RONSE 575134 1 14.0600 1275.24
78 DEGUCHTENAERE MEVR ZEVENEKEN 618378 1 14.4000 1275.01
79 WINDELS PETER ZWEVEGEM 574967 1 14.0600 1274.87
80 BERT WILLY RONSE 573670 1 14.0500 1274.82
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。