7月25日佛卡門囊括全國37090羽幼鴿冠、亞軍
来源:PIPA
发表时间:2009-07-26 15:11:22
浏览数:2310
转到我空间 分享到随写

2009年7月25日(六)比利時波治II(Bourges II)全國64226羽大賽 ~ 名家喬斯.佛卡門(Hok Jos Vercammen)囊括全國37090羽幼鴿冠、亞軍(64226羽第一+第二最高分速)
2009年波治II(Bourges II)集鴿成鴿11801羽/一歲鴿15335羽/幼鴿37090羽共64226羽(較2008年少了6203羽),於7月25日(六)上午7點開賽。強勁西風高速度下,競爭極為劇烈,中、東部戰鴿長驅直入,西部省份全無機會奪冠,比賽結果:中北部安特衛普省(6)名家喬斯.佛卡門(Hok Jos Vercammen)兩羽戰鴿幾乎同時歸返進舍,囊括全國37090羽幼鴿冠、亞軍(64226羽大賽第一&第二最高分速)、安特衛普省(6)歐帝貝克-巴騰斯(Op de beeck-Baetens)全國一歲鴿15335羽冠軍、布拉邦省(2)丹尼爾.派瑞斯(Daniel Parijs)全國成鴿11801羽冠軍!
冠、亞軍幾乎同時進舍 空距479.6公里 分速1418.9公尺
幼鸽赛全国成绩:
JEUNES-JONGE BOURGES 25-07-09 LACHER : 7.00
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM LOCALITE DISTANC JR CONSTAT VITESS
--------------------------------------------------------------------------
1 VERCAMMEN JOS VREMDE (乔斯.佛卡门) 479692 1 12.3800 1419.21
2 VERCAMMEN JOS VREMDE 2 1 12.3801 1419.14
3 VANDEWOUWER GASTON BERLAAR (凡得沃尔.嘎斯栋) 475149 1 12.3600 1414.13
4 LAMBRECHTS-VSPRENGEL HERENTALS 488883 1 12.4700 1408.88
5 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDEN (库瑞斯.克雷伯) 465955 1 12.3100 1407.72
6 CLEIRBAUT KRIS BONHEIDEN (库瑞斯.克雷伯) 2 1 12.3101 1407.65
7 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE (万侯) 470912 1 12.3500 1405.71
8 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE (万候) 2 1 12.3501 1405.64
9 PEETERS-KERKHOFS NYLEN 482732 1 12.4400 1403.29
10 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE(万候) 3 1 12.3600 1401.52
11 MENTEN RONNY RUMMEN 469353 1 12.3500 1401.05
12 DEMIA-HULENS OUD-HEVERLE 446328 1 12.1900 1399.15
13 HABRAKEN-DUCHEYNE VORSELAAR 488134 1 12.4900 1398.66
14 VERCAMMEN JOS VREMDE (佛卡门) 3 1 12.4300 1398.52
15 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 467046 1 12.3400 1398.34
16 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE(万侯) 4 1 12.3700 1397.36
17 REYNIERS HENRI LUBBEEK 457806 1 12.2800 1395.75
18 REYNIERS HENRI LUBBEEK 2 1 12.2801 1395.68
19 DIDDEN ROGER+ZN MESSELBROEK 470228 1 12.3700 1395.34
20 GROOTJANS ROG+EDDY RANST(艾迪.格鲁金斯) 481239 1 12.4500 1394.90
21 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 465846 1 12.3400 1394.75
22 PIERSON-BAVAY BONNERT 384483 1 11.3600 1393.05
23 VANDYCK DANNY PULLE 487488 1 12.5000 1392.82
24 CLAESKENS JEF+TOM ZONHOVEN 483182 1 12.4700 1392.46
25 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE(万侯) 5 1 12.3900 1389.12
26 WOUTERS JOS HEIST O/D B 470485 1 12.3900 1387.86
27 WOUTERS JOS HEIST O/D B 2 1 12.3901 1387.79
28 HAESENDONCKX MAURITS BOUWEL 484265 1 12.4900 1387.58
29 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 474521 1 12.4200 1387.49
30 VISSCHERS ET+ZN MAASMECHELE 492532 1 12.5501 1387.35
31 PEETROONS HANS HUIZINGEN 428622 1 12.0900 1387.13
32 CLOOSTERMANS ARTHUR MOL 495022 1 12.5700 1386.62
33 THYS-HOUBEN MAASMECHELE 492431 1 12.5508 1386.61
34 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 471362 1 12.4000 1386.36
35 SOMERS JAN VAALBEEK 447720 1 12.2300 1386.13
36 BRUGMANS SABRINA HALEN 471833 1 12.4027 1385.91
37 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE (万侯) 6 1 12.4000 1385.04
38 VANDYCK DANNY PULLE 2 1 12.5200 1384.91
39 DEBRUYCKER CHRISTINE LIEDEKERKE 437441 1 12.1600 1384.31
40 GOOVAERTS VICTOR BEERZEL 470617 1 12.4000 1384.17
41 RENDERS IVO GEEL 491041 1 12.5500 1383.21
42 SMITS KEVIN BERLAAR 477160 1 12.4500 1383.07
43 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 461746 1 12.3400 1382.47
44 VERCAMMEN JOS VREMDE 4 1 12.4700 1382.40
45 OPDEBEECK-BAETENS PUTTE 2 1 12.4100 1382.29
46 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 483703 1 12.5000 1382.01
47 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 2 1 12.3800 1381.79
48 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 3 1 12.3801 1381.72
49 DIELS RUDY BEERSE 502844 1 13.0400 1381.44
50 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 476552 1 12.4500 1381.31
51 VANHOOF PATRICK KEERBERGEN 464015 1 12.3600 1381.00
52 HERMANS RIK (瑞克.贺儿曼) PULLE 487486 1 12.5300 1380.98
53 HERMANS RIK PULLE 2 1 12.5301 1380.91
54 FAES HENRI MOL 500800 1 13.0300 1379.61
55 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 489693 1 12.5500 1379.42
56 MALCORPS PAUL LANDEN 450991 1 12.2700 1379.18
57 VANZEIR ARTHUR PAAL 483618 1 12.5046 1378.75
58 JANSSENS THEO+BOEN MOL 493579 1 12.5800 1378.71
59 BELLENS ANDRE ZANDHOVEN 487854 1 12.5400 1378.12
60 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT 461658 1 12.3500 1378.08
61 THYS SIMON LANGDORP 471112 1 12.4200 1377.52
62 VERMEERBERGEN-VREET MOL 494522 1 12.5900 1377.50
63 BUVENS GEERT MELDERT 479123 1 12.4753 1377.25
64 VLEUGELS-WUYTS GEEL 485787 1 12.5300 1376.17
65 LEEKENS-HERMANS AS(李.根斯) 492355 1 12.5800 1375.29
66 VOS-RIGOT DIEST 473005 1 12.4400 1375.01
67 HEYLEN MARC BOUWEL 483942 1 12.5200 1374.84
68 BUVENS ROGER LOKSBERGEN 469292 1 12.4124 1374.61
69 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 463230 1 12.3700 1374.57
70 KEYNEN ROGER NYLEN 481013 1 12.5000 1374.32
71 DEKEYSER GEORGES MESSELBROEK 471280 1 12.4300 1373.99
72 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 4 1 12.4000 1373.66
73 VANHOOF DANNY WERCHTER 462824 1 12.3700 1373.36
74 DETROY WIM BERLAAR 473682 1 12.4500 1372.99
75 PIERRE ROGER BOSSUT-GOTT 440616 1 12.2100 1372.64
76 ANTHONI RONNY HERENTHOUT 478931 1 12.4900 1372.30
77 JONCKERS JOHNY+YVES LINTER 459617 1 12.3500 1371.99
78 GYSEN GUNTER BERLAAR 477197 1 12.4800 1371.26
79 ENGELS JOS+JULES (英格斯兄弟) PUTTE 468920 1 12.4200 1371.11
80 DERYCK WALTER NYLEN (瓦特) 481199 1 12.5100 1370.94
81 VANDYCK LUC BEGYNENDYK 470165 1 12.4300 1370.74
82 VERCAMMEN JOS (乔斯,佛卡门) VREMDE 5 1 12.5000 1370.55
83 SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 2 1 12.3700 1370.17
84 MATTHEUS LOUIS BAAL 467213 1 12.4100 1370.13
85 PAEPS HUBERT BERTEM 450686 1 12.2900 1369.87
86 DAANS LUC (路克.丹斯) BEGYNENDYK 471195 1 12.4400 1369.75
87 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 1 12.4428 1369.75
88 BROECKX NIELS OUD-TURNHOU 506778 1 13.1000 1369.67
89 VANEYNDE-GOOVAERTS PUTTE 5 1 12.4100 1369.64
90 IVEN JOS DIEPENBEEK 480629 1 12.5100 1369.31
91 VANHOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE (万侯) 7 1 12.4400 1368.93
92 NOUWEN PETER AS 492784 1 13.0000 1368.84
93 SCHOUTERS ROBERT BEKKEVOORT 466609 1 12.4100 1368.35
94 VANOECKEL JAN OUD-TURNHOU 506244 1 13.1000 1368.23
95 BEECKMANS GUIDO LANGDORP 469240 1 12.4300 1368.05
96 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 478787 1 12.5000 1367.96
97 LEMMENS JOS HEIST/BERG 473270 1 12.4600 1367.83
98 CEUSTERS RUDY BEKKEVOORT 466427 1 12.4100 1367.82
99 VANDENEYNDE R+ZN WYGMAAL 458192 1 12.3500 1367.74
00 WUYTS ALFONS HEIST/BERG 470478 1 12.4400 1367.67
喬斯.佛卡門前100名进四羽
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。