日志 - 潮安350

深圳10冬A

发表时间:2011-01-11 22:20:21   浏览数:1446   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2010年冬季500公里同安A站超霸赛
司放地:同安	 	当天天气:晴	司放日期:2011-1-2 7:30:00
经度:118	经分:9	经秒:2.200	当天风向:东北      	参赛羽数:915	录取羽数:
纬度:24	纬分:44	纬秒:2.000	当天风力:二级      	制表日期:2011-1-2 19:29:39
名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
1	0695  	方卓荣	10-19-258769	雌	黄	红/绛 	2011-1-2 12:52:01	477.61	1483.1841
2	0399  	吴家威	10-19-259050	雄	黄	灰    	2011-1-2 12:50:36	474.982	1481.5409
3	0693  	王志刚	10-19-250982	雄	黄	灰    	2011-1-2 12:48:53	472.382	1481.3631
4	0029  	梁广才	10-19-296198	雌	砂	石斑  	2011-1-2 13:06:26	497.63	1479.134
5	0376  	汪伟	10-19-242170	雄	砂	灰    	2011-1-2 12:51:08	474.93	1478.9184
6	0482  	王昌雁	09-19-316345	雄	黄	雨点  	2011-1-2 12:55:43	479.451	1471.9879
7	0290  	杨秀才	09-19-314480	  	  	      	2011-1-2 13:01:56	487.933	1469.9729
8	0479  	刘二章	10-19-256251	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:13:24	474.676	1382.283
9	0879  	高汉洲	10-19-260284	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:13:53	475.003	1381.2911
10	0381  	赵启新	10-19-251916	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:13:54	473.538	1376.9642
11	0482  	王昌雁	10-19-243003	雌	砂	灰白条	2011-1-2 13:18:27	479.451	1375.9535
12	0540  	郑若谷	10-19-252076	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:14:50	473.581	1373.362
13	0381  	赵启新	10-19-251978	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:15:10	473.538	1371.9112
14	0613  	梁锦洪	10-19-261087	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:17:02	474.828	1368.249
15	0879  	高汉洲	10-19-260294	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:17:32	475.003	1366.784
16	0905  	李杰	10-19-308884	雌	  	灰    	2011-1-2 13:19:35	477.369	1365.5371
17	0686  	何华	10-19-258210	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:24:34	476.18	1342.9914
18	0381  	赵启新	09-19-299525	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:22:42	473.538	1342.6084
19	0479  	刘二章	10-19-257316	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:23:33	474.676	1342.5994
20	0779  	高社正	09-19-310371	  	  	      	2011-1-2 13:15:39	463.865	1342.0078
21	0676  	张治勇	10-19-250779	雄	砂	绛    	2011-1-2 13:35:21	489.862	1340.802
22	0376  	汪伟	10-19-256192	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:24:14	474.93	1340.7264
23	0376  	汪伟	10-19-240096	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:24:19	474.93	1340.4111
24	0376  	汪伟	10-19-240083	雌	黄	石板  	2011-1-2 13:24:19	474.93	1340.4111
25	0399  	吴家威	10-19-249431	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:24:32	474.982	1339.7386
26	0399  	吴家威	10-19-263265	雄	黄	雨白条	2011-1-2 13:24:35	474.982	1339.5497
27	0399  	吴家威	10-19-249413	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:24:36	474.982	1339.4868
28	0864  	吴伟荣	10-19-258358	雌	黄	麒麟花	2011-1-2 13:15:08	462.002	1338.6189
29	0366  	陆一天	10-19-260435	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:36:26	490.382	1338.2571
30	0540  	郑若谷	10-19-260320	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:24:12	473.581	1337.044
31	0674  	李茂	10-19-260409	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:41:24	496.277	1336.2332
32	0399  	吴家威	09-19-294706	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:25:52	474.982	1334.719
33	0785  	杨新城	10-19-242039	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:30:45	481.439	1334.5502
34	0088  	刁立新	10-19-263112	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:25:51	474.735	1334.0874
35	0376  	汪伟	10-19-242167	雌	砂	雨白条	2011-1-2 13:26:02	474.93	1333.9481
36	0540  	郑若谷	10-19-252058	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:25:14	473.581	1333.1547
37	0755  	王明亮	10-19-254235	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:24:55	473.074	1332.9157
38	0050  	陈坚辉	10-19-241096	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:30:29	479.984	1331.5012
39	0399  	吴家威	10-19-001592	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:27:04	474.982	1330.2334
40	0796  	林志敏	09-19-291844	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:32:47	482.517	1330.0418
41	0816  	谢卫平	09-19-312595	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:05:36	446.342	1329.9821
42	0570  	战余山	10-19-256118	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:32:45	482.061	1328.907
43	0540  	郑若谷	10-19-252009	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:26:33	473.581	1328.2317
44	0766  	魏乃鑫	10-19-242939	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:42:33	494.784	1328.1009
45	0720  	徐春	10-19-242115	  	  	      	2011-1-2 13:25:41	472.197	1327.577
46	0713  	庞占兴	08-19-297996	雌	黄	灰白条	2011-1-2 13:29:47	477.599	1327.4628
47	0613  	梁锦洪	10-19-257009	雄	黄	雨白条	2011-1-2 13:27:43	474.828	1327.3857
48	0695  	方卓荣	09-19-306442	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:30:00	477.61	1326.6944
49	0482  	王昌雁	10-19-262729	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:31:29	479.451	1326.3433
50	0613  	梁锦洪	10-19-240147	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:28:04	474.828	1326.0882
51	0796  	林志敏	10-19-259702	雄	砂	红/绛 	2011-1-2 13:33:56	482.517	1325.839
52	0001  	孙成杰	09-19-294901	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:30:28	477.746	1325.3542
53	0088  	刁立新	10-19-258839	雌	黄	红/绛 	2011-1-2 13:28:14	474.735	1325.2117
54	0859  	李守义	10-19-260461	雄	砂	石板  	2011-1-2 13:39:31	489.637	1325.0742
55	0342  	陈更新	10-19-253100	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:28:28	474.678	1324.1901
56	0879  	高汉洲	10-19-264157	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:28:45	475.003	1324.0502
57	0168  	黄钦胜	09-19-295804	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:35:16	483.603	1323.9724
58	0729  	王伟海	10-19-240121	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:27:06	472.695	1323.7048
59	0573  	姚嘉辉	10-19-264871	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:30:54	477.61	1323.386
60	0573  	姚嘉辉	09-19-314040	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:31:03	477.61	1322.8362
61	0676  	张治勇	09-19-300181	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:40:22	489.862	1322.6406
62	0203  	李国欣	10-19-260817	  	  	      	2011-1-2 13:32:22	479.213	1322.4533
63	0399  	吴家威	10-19-263262	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:29:18	474.982	1321.9649
64	0088  	刁立新	10-19-263013	雄	黄	雨白条	2011-1-2 13:29:43	474.735	1319.747
65	0755  	王明亮	10-19-254450	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:28:30	473.074	1319.5928
66	0816  	谢卫平	09-19-312592	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:08:27	446.342	1318.7827
67	0866  	刘中原	10-19-252275	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:24:54	467.822	1318.1798
68	0847  	张建炬	10-19-245667	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:20:47	462.27	1317.822
69	0681  	张志培	10-19-255062	  	  	      	2011-1-2 13:37:31	484.178	1317.4314
70	0342  	陈更新	09-19-295062	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:30:36	474.678	1316.3561
71	0376  	汪伟	10-19-256183	雄	黄	绛    	2011-1-2 13:31:07	474.93	1315.1705
72	0342  	陈更新	10-19-253067	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:31:03	474.678	1314.7154
73	0389  	郑友奇	10-19-245188	  	  	      	2011-1-2 13:32:13	475.925	1313.9235
74	0088  	刁立新	10-19-258889	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:31:35	474.735	1312.9339
75	0381  	赵启新	10-19-251917	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:30:49	473.538	1312.4061
76	0149  	钱卫国	10-19-260170	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:24:57	464.729	1309.2802
77	0376  	汪伟	10-19-240094	雌	黄	灰白条	2011-1-2 13:33:11	474.93	1307.6867
78	0029  	梁广才	10-19-260429	雄	砂	石板  	2011-1-2 13:51:01	497.63	1306.0584
79	0808  	韦两青	09-19-297819	  	  	      	2011-1-2 13:34:24	475.28	1304.281
80	0808  	韦两青	10-19-254051	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:34:27	475.28	1304.1021
81	0389  	郑友奇	25-19-3541  	  	  	      	2011-1-2 13:35:25	475.925	1302.4173
82	0848  	曾伟明	09-19-317781	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:25:24	462.27	1300.7034
83	0550  	李毅	09-19-254405	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:33:14	472.069	1299.6302
84	0399  	吴家威	10-19-249500	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:35:40	474.982	1298.948
85	0399  	吴家威	10-19-259042	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:35:43	474.982	1298.7704
86	0540  	郑若谷	10-19-260328	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:34:43	473.581	1298.4902
87	0399  	吴家威	10-19-240279	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:35:49	474.982	1298.4154
88	0203  	李国欣	10-19-242079	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:39:05	479.213	1298.387
89	0883  	刘通平	09-19-315113	  	  	      	2011-1-2 13:37:41	477.138	1297.6873
90	0092  	曾武	10-19-252916	雌	黄	花    	2011-1-2 13:36:21	474.963	1296.4733
91	0785  	杨新城	10-19-242036	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:41:32	481.439	1295.8164
92	0381  	赵启新	10-19-251993	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:35:37	473.538	1295.1762
93	0676  	张治勇	10-19-260402	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:48:22	489.862	1294.6754
94	0628  	周立涛	10-19-258692	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:36:55	474.95	1294.4356
95	0092  	曾武	10-19-255331	雄	黄	花    	2011-1-2 13:37:09	474.963	1293.6484
96	0576  	陈献	10-19-257626	雌	砂	雨白条	2011-1-2 13:37:13	474.849	1293.1031
97	0816  	谢卫平	10-19-248437	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:15:14	446.342	1292.8705
98	0092  	曾武	10-19-255355	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:37:23	474.963	1292.8268
99	0757  	高深	10-19-247521	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:38:28	476.355	1292.8035
100	0376  	汪伟	10-19-244558	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:37:32	474.93	1292.2093
101	0816  	谢卫平	09-19-292508	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:15:27	446.342	1292.0596
102	0092  	曾武	10-19-255244	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:37:52	474.963	1291.1281
103	0401  	陈增水	10-19-250259	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:54:19	496.124	1290.925
104	0401  	陈增水	10-19-260450	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:54:54	496.124	1288.9686
105	0103  	奚炳朝	10-19-253525	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:38:34	474.995	1288.7628
106	0808  	韦两青	10-19-247028	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:39:03	475.28	1287.8472
107	0376  	汪伟	10-19-256134	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:38:55	474.93	1287.3639
108	0871  	唐田军	09-19-312443	  	  	      	2011-1-2 13:59:06	500.888	1287.2989
109	0479  	刘二章	10-19-263740	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:39:13	474.676	1285.6299
110	0573  	姚嘉辉	10-19-255406	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:41:34	477.61	1285.3952
111	0664  	周新莲	09-19-294235	  	  	      	2011-1-2 13:39:59	475.427	1284.9957
112	0720  	徐春	10-19-242107	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:37:30	472.197	1284.8898
113	0482  	王昌雁	10-19-245476	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:43:13	479.451	1284.6452
114	0720  	徐春	10-19-001284	  	  	      	2011-1-2 13:37:35	472.197	1284.5985
115	0847  	张建炬	10-19-240066	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:29:53	462.27	1284.4996
116	0033  	周锡坤	10-19-260425	雌	  	灰    	2011-1-2 13:57:19	497.502	1284.4838
117	0366  	陆一天	10-19-260415	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:51:52	490.382	1284.1707
118	0791  	陈洪林	09-19-305845	  	黄	雨白条	2011-1-2 13:42:03	477.539	1283.5345
119	0720  	徐春	10-19-242101	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:37:54	472.197	1283.4928
120	0762  	何竞东	10-19-244501	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:38:55	473.459	1283.3766
121	0847  	张建炬	10-19-240065	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:30:15	462.27	1283.1922
122	0695  	方卓荣	09-19-306488	雄	砂	红/绛 	2011-1-2 13:42:16	477.61	1282.9782
123	0731  	梁志伟	10-19-003524	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:40:04	474.597	1282.4635
124	0422  	李俊昆	10-19-246615	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:45:16	480.582	1280.6413
125	0577  	黄溪源	10-19-249634	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:40:00	473.552	1279.8703
126	0864  	吴伟荣	10-19-258343	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:31:06	462.002	1279.4295
127	0399  	吴家威	10-19-259045	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:41:15	474.982	1279.4128
128	0686  	何华	09-19-313438	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:42:22	476.18	1278.7933
129	0879  	高汉洲	10-19-255600	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:41:36	475.003	1278.2643
130	0866  	刘中原	10-19-255635	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:36:41	467.822	1275.8202
131	0801  	樊浩	10-19-247642	雄	砂	石斑  	2011-1-2 13:38:25	469.545	1274.4945
132	0676  	张治勇	10-19-261680	雌	黄	绛    	2011-1-2 13:54:27	489.862	1274.1891
133	0342  	陈更新	10-19-253095	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:42:41	474.678	1273.6765
134	0879  	高汉洲	10-19-255599	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:43:19	475.003	1272.3863
135	0695  	方卓荣	10-19-256081	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:45:32	477.61	1271.8179
136	0401  	陈增水	10-19-250269	雌	砂	灰    	2011-1-2 14:00:11	496.124	1271.5151
137	0848  	曾伟明	10-19-245701	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:33:37	462.27	1271.3114
138	0399  	吴家威	10-19-263254	雌	黄	花    	2011-1-2 13:43:37	474.982	1271.3084
139	0366  	陆一天	10-19-257278	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:55:50	490.382	1270.9685
140	0713  	庞占兴	08-19-316743	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:45:47	477.599	1270.9425
141	0859  	李守义	10-19-193528	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:55:23	489.637	1270.5194
142	0479  	刘二章	10-19-257345	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:43:49	474.676	1269.8096
143	0479  	刘二章	10-19-257341	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:43:50	474.676	1269.753
144	0573  	姚嘉辉	10-19-255412	雄	黄	白    	2011-1-2 13:46:15	477.61	1269.3954
145	0376  	汪伟	10-19-242135	雌	黄	灰白条	2011-1-2 13:44:11	474.93	1269.2441
146	0399  	吴家威	10-19-259044	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:44:16	474.982	1269.1005
147	0785  	杨新城	10-19-242052	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:49:24	481.439	1268.9483
148	0613  	梁锦洪	10-19-248005	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:44:12	474.828	1268.915
149	0830  	欧阳桂响	09-19-308582	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:44:51	475.491	1268.4834
150	0079  	林小江	10-19-260476	雄	黄	灰    	2011-1-2 14:01:15	496.289	1268.4703
151	0785  	杨新城	10-19-242054	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:49:33	481.439	1268.4468
152	0540  	郑若谷	10-19-252007	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:43:30	473.581	1267.9545
153	0573  	姚嘉辉	10-19-256072	  	  	      	2011-1-2 13:46:41	477.61	1267.935
154	0088  	刁立新	10-19-263015	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:44:27	474.735	1267.8195
155	0808  	韦两青	10-19-254070	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:44:55	475.28	1267.695
156	0088  	刁立新	10-19-256263	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:44:33	474.735	1267.481
157	0540  	郑若谷	10-19-252039	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:43:41	473.581	1267.3324
158	0751  	王红卫	10-19-250093	雌	黄	雨点  	2011-1-2 14:01:53	496.613	1267.247
159	0381  	赵启新	10-19-251929	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:43:42	473.538	1267.1608
160	0576  	陈献	10-19-242094	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:44:55	474.849	1266.5454
161	0905  	李杰	10-19-044010	雌	  	绛    	2011-1-2 13:46:57	477.369	1266.3987
162	0766  	魏乃鑫	10-19-263188	雌	黄	麒麟花	2011-1-2 14:00:48	494.784	1266.0798
163	0745  	张宝喜	10-19-260922	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:45:00	474.478	1265.2747
164	0307  	王希明	09-19-312152	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:45:48	475.401	1265.0372
165	0686  	何华	09-19-315096	  	  	      	2011-1-2 13:46:30	476.18	1264.7543
166	0001  	孙成杰	10-19-251628	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:47:46	477.746	1264.659
167	0100  	彭光伟	10-19-000944	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:52:52	484.111	1264.4376
168	0762  	何竞东	10-19-261113	雌	砂	绛    	2011-1-2 13:44:28	473.459	1264.3555
169	0399  	吴家威	10-19-249426	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:45:44	474.982	1264.1466
170	0573  	姚嘉辉	10-19-264878	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:47:51	477.61	1264.0201
171	0729  	王伟海	10-19-257802	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:44:03	472.695	1263.7214
172	0605  	余明江	10-19-242016	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:56:07	487.873	1263.5378
173	0550  	李毅	10-19-308857	  	  	      	2011-1-2 13:43:38	472.069	1263.4553
174	0573  	姚嘉辉	10-19-264874	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:48:02	477.61	1263.4071
175	0381  	赵启新	10-19-251927	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:44:53	473.538	1263.161
176	0399  	吴家威	10-19-249477	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:46:03	474.982	1263.082
177	0729  	王伟海	10-19-249616	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:44:15	472.695	1263.0461
178	0762  	何竞东	10-19-244504	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:44:59	473.459	1262.6134
179	0866  	刘中原	10-19-245101	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:40:44	467.822	1261.8828
180	0686  	何华	10-19-258245	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:47:31	476.18	1261.3483
181	0766  	魏乃鑫	09-19-291966	雌	黄	灰    	2011-1-2 14:02:17	494.784	1261.2924
182	0479  	刘二章	10-19-263722	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:46:21	474.676	1261.2621
183	0540  	郑若谷	10-19-252060	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:45:31	473.581	1261.1451
184	0766  	魏乃鑫	10-19-245328	雄	黄	灰    	2011-1-2 14:02:20	494.784	1261.1317
185	0482  	王昌雁	09-19-316343	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:50:14	479.451	1260.9389
186	0785  	杨新城	10-19-259845	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:52:00	481.439	1260.3115
187	0676  	张治勇	09-19-288717	雌	黄	雨白条	2011-1-2 13:58:47	489.862	1259.9871
188	0801  	樊浩	10-19-261631	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:42:54	469.545	1259.1714
189	0088  	刁立新	10-19-001910	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:47:18	474.735	1258.2428
190	0613  	梁锦洪	10-19-261066	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:47:26	474.828	1258.0447
191	0745  	张宝喜	10-19-253428	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:47:31	474.478	1256.8399
192	0029  	梁广才	10-19-250033	雄	砂	石板  	2011-1-2 14:05:59	497.63	1256.6943
193	0791  	陈洪林	10-19-249212	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:50:11	477.539	1256.0756
194	0511  	马妙法	10-19-001737	雄	砂	灰白条	2011-1-2 13:45:46	471.708	1255.3216
195	0366  	陆一天	10-19-250402	雄	黄	雨点  	2011-1-2 14:00:39	490.382	1255.2976
196	0511  	马妙法	10-19-264084	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:45:47	471.708	1255.2659
197	0376  	汪伟	10-19-242133	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:48:25	474.93	1255.0451
198	0123  	胡楚雄	10-19-264961	雄	黄	灰白条	2011-1-2 13:48:26	474.587	1254.0835
199	0203  	李国欣	10-19-242021	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:52:13	479.213	1253.7732
200	0848  	曾伟明	09-19-317678	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:38:48	462.27	1253.4436
201	0729  	王伟海	10-19-254420	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:47:13	472.695	1253.1127
202	0459  	曹建华	10-19-250107	雌	砂	雨白条	2011-1-2 14:06:45	497.066	1252.8444
203	0464  	项骥翔	10-19-250465	雄	砂	灰    	2011-1-2 14:05:03	494.114	1250.7632
204	0031  	左东	10-19-242026	雌	黄	雨点  	2011-1-2 14:09:13	499.301	1250.7018
205	0720  	徐春	10-19-006600	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:47:34	472.197	1250.6321
206	0796  	林志敏	10-19-259709	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:56:03	482.517	1249.8821
207	0031  	左东	10-19-250383	雄	砂	雨白条	2011-1-2 14:09:33	499.301	1249.6584
208	0768  	文辉国	09-19-305916	  	  	      	2011-1-2 13:49:42	474.433	1249.4943
209	0866  	刘中原	09-19-308421	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:44:37	467.822	1248.8019
210	0464  	项骥翔	10-19-253997	  	  	      	2011-1-2 14:05:49	494.114	1248.3406
211	0806  	李健	10-19-252962	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:55:34	480.97	1247.4367
212	0713  	庞占兴	08-19-316742	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:53:04	477.599	1246.7778
213	0573  	姚嘉辉	10-19-255422	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:53:12	477.61	1246.3726
214	0573  	姚嘉辉	10-19-255408	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:53:15	477.61	1246.21
215	0866  	刘中原	10-19-245105	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:45:27	467.822	1246.0301
216	0758  	康敏霖	10-19-249381	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:52:22	476.391	1245.901
217	0713  	庞占兴	08-19-316732	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:53:24	477.599	1245.6938
218	0866  	刘中原	10-19-244984	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:45:42	467.822	1245.201
219	0816  	谢卫平	10-19-254024	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:28:42	446.342	1244.3323
220	0762  	何竞东	10-19-261114	雌	砂	绛    	2011-1-2 13:50:38	473.459	1243.8716
221	0482  	王昌雁	10-19-262735	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:56:02	479.451	1241.9938
222	0376  	汪伟	10-19-242127	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:52:59	474.93	1240.0801
223	0283  	邹永强	10-19-257491	  	  	      	2011-1-2 13:56:15	478.906	1239.8861
224	0676  	张治勇	10-19-261671	雄	黄	雨点  	2011-1-2 14:05:30	489.862	1238.5891
225	0366  	陆一天	10-19-260418	雄	黄	雨点  	2011-1-2 14:06:12	490.382	1237.7133
226	0605  	余明江	10-19-247682	雌	黄	雨点  	2011-1-2 14:04:26	487.873	1236.896
227	0613  	梁锦洪	10-19-248092	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:54:01	474.828	1236.4776
228	0399  	吴家威	10-19-242164	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:54:24	474.982	1235.6452
229	0511  	马妙法	10-19-242121	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:52:02	471.708	1234.73
230	0576  	陈献	10-19-257625	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:54:35	474.849	1234.7103
231	0399  	吴家威	10-19-263253	雄	砂	雨点  	2011-1-2 13:54:46	474.982	1234.4676
232	0731  	梁志伟	10-19-245964	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:54:59	474.597	1232.7728
233	0695  	方卓荣	09-19-306460	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:57:26	477.61	1232.754
234	0401  	陈增水	10-19-260442	雌	砂	灰    	2011-1-2 14:12:28	496.124	1232.7083
235	0092  	曾武	10-19-255356	雌	黄	雨白条	2011-1-2 13:55:21	474.963	1232.5496
236	0693  	王志刚	10-19-240177	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:53:24	472.382	1232.0866
237	0769  	郑少雄	10-19-242143	雌	黄	灰    	2011-1-2 14:14:29	498.075	1231.3857
238	0540  	郑若谷	10-19-260313	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:54:46	473.581	1230.8265
239	0307  	王希明	10-19-247331	雄	黄	雨点  	2011-1-2 13:56:21	475.401	1230.4931
240	0726  	黄新雄	10-19-249138	雄	牛	灰白条	2011-1-2 13:56:12	474.914	1229.71
241	0401  	陈增水	10-19-250242	雌	黄	雨点  	2011-1-2 14:13:29	496.124	1229.6022
242	0399  	吴家威	10-19-249439	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:56:23	474.982	1229.3025
243	0731  	梁志伟	10-19-245956	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:56:07	474.597	1229.1544
244	0381  	赵启新	09-19-310200	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:55:22	473.538	1228.7986
245	0300  	曾庆光	09-19-316039	  	  	      	2011-1-2 13:57:03	475.557	1228.6707
246	0108  	陈湛文	09-19-291661	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:57:13	475.758	1228.661
247	0376  	汪伟	10-19-256127	雄	砂	灰    	2011-1-2 13:56:35	474.93	1228.532
248	0479  	刘二章	10-19-263721	雌	黄	雨白条	2011-1-2 13:56:26	474.676	1228.3516
249	0550  	李毅	10-19-257807	  	  	      	2011-1-2 13:54:20	472.069	1228.2801
250	0576  	陈献	10-19-257630	雌	砂	灰    	2011-1-2 13:56:36	474.849	1228.2695
251	0866  	刘中原	09-19-308426	雌	黄	雨点  	2011-1-2 13:51:40	467.822	1225.7345
252	0769  	郑少雄	10-19-242155	雌	黄	灰    	2011-1-2 14:16:24	498.075	1225.5782
253	0283  	邹永强	10-19-241074	  	  	      	2011-1-2 14:00:48	478.906	1225.4504
254	0422  	李俊昆	10-19-258571	雌	砂	雨点  	2011-1-2 14:02:13	480.582	1225.2972
255	0381  	赵启新	10-19-251992	雄	黄	灰    	2011-1-2 13:56:29	473.538	1225.2482
256	0366  	陆一天	10-19-260423	雄	砂	雨点  	2011-1-2 14:10:34	490.382	1224.2207
257	0757  	高深	10-19-263831	雌	黄	灰    	2011-1-2 13:59:13	476.355	1223.8813
258	0573  	姚嘉辉	10-19-255429	雌	黄	雨点  	2011-1-2 14:00:32	477.61	1222.9686
259	0785  	杨新城	10-19-242051	雄	黄	灰    	2011-1-2 14:03:46	481.439	1222.6505
260	0816  	谢卫平	10-19-248440	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:35:12	446.342	1222.1851
261	0511  	马妙法	10-19-260985	雌	砂	雨点  	2011-1-2 13:56:14	471.708	1221.3032
262	0290  	杨秀才	09-19-314477	  	  	      	2011-1-2 14:09:33	487.933	1221.2064
