揭阳市冠翔俱乐部2014年秋季300公里石城站成绩更正
                
                
                    
                    发表时间:2014-10-18 23:31:36  
                    浏览数:5290  
                    
转到我空间  分享到随写   
                 
            
                
                  
| 揭阳市冠翔俱乐部2014年秋季300公里石站成绩表 | 
| 序号 | 会员姓名 | 鸽棚编号 | 环名 | 年份 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 实际空距 | 归巢时间 | 飞翔速度 | 鸽棚经纬度 | 百日 | A指 | B指 | 老关 | 新关 | 一手抓 | 二羽 | 三羽 | 
| 1 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880022 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:00:34 | 1263.0951 | 1162850.00/233024.00 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880024 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:01:06 | 1260.3028 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 3 | Q鸽雪狐 | 000218 | 冠 | 2014 | 880115 | 雌 | 雨点 | 黄 | 304.15 | 2014-10-14 11:01:32 | 1259.2482 | 1162528.00/233007.00 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 
| 4 | 高壁鑫 | 000310 | 冠 | 2014 | 880358 | 雌 | 灰 | 黄 | 292.297 | 2014-10-14 10:52:13 | 1258.7235 | 1162421.00/233630.00 |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  | 
| 5 | 黄耿煜 | 000269 | 冠 | 2014 | 880662 | 雄 | 灰 | 黄 | 305.698 | 2014-10-14 11:03:09 | 1257.2404 | 1162047.00/232912.00 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
| 6 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880021 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:01:43 | 1257.0858 | 1162850.00/233024.00 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 
| 7 | 黄凯生 | 000292 | 冠 | 2014 | 890008 | 雌 | 雨点 | 砂 | 294.27 | 2014-10-14 10:55:13 | 1251.0575 | 1162116.00/233523.00 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 |  | 
| 8 | 杨洁标 | 000128 | 冠 | 2014 | 890153 | 雌 | 雨点 | 砂 | 299.449 | 2014-10-14 11:00:15 | 1246.4058 | 1162121.00/233235.00 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 880035 | 雌 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 10:53:22 | 1244.6318 | 1162255.00/233728.00 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 
| 10 | 周林河 | 000100 | 冠 | 2014 | 880131 | 雄 | 灰 | 黄 | 299.965 | 2014-10-14 11:01:16 | 1243.2906 | 1162043.00/233218.00 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 
| 11 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 890025 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:04:27 | 1243.0313 | 1162850.00/233024.00 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 郑小耿 | 000001 | 冠 | 2014 | 890106 | 雌 | 灰 | 黄 | 299.432 | 2014-10-14 11:01:00 | 1242.4564 | 1162207.00/233236.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 林楚滨 | 000038 | 冠 | 2014 | 890176 | 雌 | 雨点 | 砂 | 298.238 | 2014-10-14 11:01:09 | 1236.7323 | 1161938.39/233313.90 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 池伟光 | 000068 | 冠 | 2014 | 880726 | 雌 | 灰 | 砂 | 299.956 | 2014-10-14 11:02:38 | 1236.2539 | 1162207.00/233219.00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 
| 15 | 吴晓彬 | 000311 | 冠 | 2014 | 890051 | 雌 | 灰 | 黄 | 295.431 | 2014-10-14 10:59:14 | 1234.9091 | 1162558.00/233451.00 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 黄凯生 | 000292 | 冠 | 2014 | 880483 | 雄 | 灰 | 黄 | 294.27 | 2014-10-14 10:58:32 | 1233.6658 | 1162116.00/233523.00 |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  | 
| 17 | 王国书 | 000098 | 19 | 2014 | 141874 | 雌 | 灰 | 黄 | 300.701 | 2014-10-14 11:03:59 | 1232.467 | 1162221.00/233155.00 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 林彬群 | 000162 | 冠 | 2014 | 880090 | 雄 | 灰 | 黄 | 294.413 | 2014-10-14 10:59:13 | 1230.7361 | 1161946.00/233518.00 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 
| 19 | 林楚滨 | 000038 | 冠 | 2014 | 890178 | 雄 | 雨点 | 砂 | 298.238 | 2014-10-14 11:02:28 | 1230.0148 | 1161938.39/233313.90 | 7 | 8 | 7 |  |  | 1 |  |  | 
| 20 | 林乐坚 | 000268 | 冠 | 2014 | 890170 | 雌 | 雨点 | 黄 | 300.795 | 2014-10-14 11:04:38 | 1229.5765 | 1162223.00/233152.00 | 8 | 9 | 8 |  |  | 2 |  |  | 
| 21 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 890023 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:07:23 | 1228.2938 | 1162850.00/233024.00 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880537 | 雄 | 灰 | 砂 | 303.859 | 2014-10-14 11:08:06 | 1224.7441 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 23 | 杨洁标 | 000128 | 冠 | 2014 | 880216 | 雄 | 雨点 | 砂 | 299.449 | 2014-10-14 11:05:07 | 1221.6574 | 1162121.00/233235.00 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
| 24 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880538 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:09:34 | 1217.5448 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 | 
| 25 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880016 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:09:37 | 1217.3009 | 1162850.00/233024.00 |  | 10 | 9 | 8 | 9 |  | 2 |  | 
| 26 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880164 | 雄 | 雨点 | 砂 | 303.859 | 2014-10-14 11:10:23 | 1213.5768 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 9 | 10 |  |  | 1 | 
| 27 | 黄远彬 | 000211 | 凯 | 2014 | 001831 | 雌 | 灰 | 砂 | 296.829 | 2014-10-14 11:05:02 | 1211.3838 | 1162120.00/233400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 吴永通 | 000052 | 冠 | 2014 | 600869 | 雌 | 雨点 | 黄 | 289.87 | 2014-10-14 10:59:23 | 1210.9047 | 1162254.00/233747.00 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
| 29 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 890055 | 雄 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 10:59:57 | 1210.4855 | 1162255.00/233728.00 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880510 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:11:35 | 1207.7883 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  | 12 |  | 3 |  | 
| 31 | 陈浩敏 | 000007 | 冠 | 2014 | 890013 | 雌 | 灰白 | 砂 | 298.224 | 2014-10-14 11:08:03 | 1202.2737 | 1162515.00/233319.00 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 陈伟 | 000313 | 冠 | 2014 | 890052 | 雄 | 灰 | 黄 | 296.962 | 2014-10-14 11:07:46 | 1198.5535 | 1162516.00/233400.00 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880162 | 雄 | 灰 | 砂 | 303.859 | 2014-10-14 11:13:35 | 1198.2625 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 
| 34 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880280 | 雌 | 雨点 | 砂 | 303.859 | 2014-10-14 11:13:59 | 1196.3753 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 
| 35 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 880041 | 雌 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 11:02:47 | 1196.3605 | 1162255.00/233728.00 |  |  |  | 11 | 14 |  | 1 | 1 | 
| 36 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 890024 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:15:46 | 1188.0305 | 1162850.00/233024.00 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 37 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880008 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:16:41 | 1183.7909 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 12 | 15 |  |  |  | 
| 38 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880023 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:17:04 | 1182.0226 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 13 | 16 |  | 1 | 1 | 
| 39 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880010 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:17:31 | 1179.9571 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 
| 40 | 江鑫 | 000295 | 冠 | 2014 | 880418 | 雌 | 灰 | 黄 | 297.496 | 2014-10-14 11:12:31 | 1178.1227 | 1162630.00/233345.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41 | 郑小耿 | 000001 | 天 | 2014 | 140283 | 雌 | 雨点 | 黄 | 299.432 | 2014-10-14 11:14:26 | 1176.8599 | 1162207.00/233236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42 | 林彬群 | 000162 | 冠 | 2014 | 880084 | 雄 | 雨点 | 砂 | 294.413 | 2014-10-14 11:10:36 | 1174.8324 | 1161946.00/233518.00 |  |  |  | 15 | 17 |  |  |  | 
| 43 | 许耿佳 | 000312 | 冠 | 2014 | 890006 | 雌 | 雨点 | 黄 | 303.332 | 2014-10-14 11:18:14 | 1174.6446 | 1162122.00/233029.00 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44 | 周林河 | 000100 | 冠 | 2014 | 890063 | 雄 | 灰 | 黄 | 299.965 | 2014-10-14 11:15:33 | 1173.8016 | 1162043.00/233218.00 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 杨洁标 | 000128 | 冠 | 2014 | 880219 | 雌 | 灰 | 砂 | 299.449 | 2014-10-14 11:15:28 | 1172.1631 | 1162121.00/233235.00 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 
| 46 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 880036 | 雄 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 11:07:50 | 1171.9827 | 1162255.00/233728.00 |  |  |  | 16 | 19 |  | 1 | 1 | 
| 47 | 黄协聪 | 000003 | 冠 | 2014 | 880303 | 雌 | 雨点 | 黄 | 303.214 | 2014-10-14 11:18:55 | 1171.0857 | 1162514.00/233037.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | 林章益 | 000143 | 冠 | 2014 | 870257 | 雌 | 灰 | 黄 | 296.962 | 2014-10-14 11:13:35 | 1171.0643 | 1162516.00/233400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 49 | 余海生 | 000168 | 冠 | 2014 | 890038 | 雌 | 灰 | 砂 | 300.535 | 2014-10-14 11:16:46 | 1170.458 | 1162156.40/233200.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 虾仔 | 000093 | 冠 | 2014 | 880097 | 雌 | 灰 | 砂 | 294.906 | 2014-10-14 11:12:36 | 1167.4822 | 1161939.00/233502.00 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 
| 51 | 魏腾 | 000151 | 冠 | 2014 | 890179 | 雄 | 灰 | 砂 | 299.686 | 2014-10-14 11:16:58 | 1166.2431 | 1162032.00/233227.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 52 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880025 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:20:35 | 1166.0738 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 18 | 20 |  |  |  | 
| 53 | 镕滨鸽舍 | 000008 | 冠 | 2014 | 880026 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:20:36 | 1165.9977 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 19 | 21 |  | 2、3 | 1 | 
| 54 | 晓丽 | 000207 | 冠 | 2014 | 890002 | 雄 | 灰 | 黄 | 296.388 | 2014-10-14 11:14:16 | 1165.6566 | 1162031.00/233414.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 55 | 余海生 | 000168 | 冠 | 2014 | 880696 | 雌 | 绛 | 砂 | 300.535 | 2014-10-14 11:17:52 | 1165.4651 | 1162156.40/233200.10 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 
| 56 | Q鸽雪狐 | 000218 | 冠 | 2014 | 880116 | 雌 | 斑 | 砂 | 304.15 | 2014-10-14 11:21:31 | 1163.0219 | 1162528.00/233007.00 |  |  |  | 20 | 23 |  |  |  | 
| 57 | Q鸽雪狐 | 000218 | 冠 | 2014 | 880112 | 雌 | 灰 | 砂 | 304.15 | 2014-10-14 11:21:53 | 1161.3965 | 1162528.00/233007.00 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 
| 58 | 杨洁标 | 000128 | 冠 | 2014 | 880229 | 雄 | 雨点 | 砂 | 299.449 | 2014-10-14 11:18:41 | 1157.5906 | 1162121.00/233235.00 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 
| 59 | 陈浩敏 | 000007 | 冠 | 2014 | 880690 | 雌 | 雨点 | 砂 | 298.224 | 2014-10-14 11:17:51 | 1156.5794 | 1162515.00/233319.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 60 | 吴晓彬 | 000311 | 冠 | 2014 | 890047 | 雌 | 灰 | 砂 | 295.431 | 2014-10-14 11:15:45 | 1155.1554 | 1162558.00/233451.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 61 | 林耀芝 | 000229 | 冠 | 2014 | 880243 | 雌 | 灰 | 黄 | 300.732 | 2014-10-14 11:20:48 | 1153.1135 | 1162220.00/233154.00 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 
| 62 | 吴晓彬 | 000311 | 冠 | 2014 | 880064 | 雌 | 灰 | 砂 | 295.431 | 2014-10-14 11:16:26 | 1152.0787 | 1162558.00/233451.00 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 
| 63 | 林浩涛 | 000254 | 冠 | 2014 | 890149 | 雄 | 灰 | 黄 | 298.913 | 2014-10-14 11:20:52 | 1145.8444 | 1161945.00/233252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 64 | 林楚滨 | 000038 | 冠 | 2014 | 880130 | 雌 | 乌 | 砂 | 298.238 | 2014-10-14 11:20:44 | 1143.8445 | 1161938.39/233313.90 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 
| 65 | 吴晓升 | 000315 | 冠 | 2014 | 880156 | 雄 | 灰 | 砂 | 303.607 | 2014-10-14 11:25:30 | 1143.5292 | 1162110.00/233020.00 |  |  |  | 24 | 26 |  |  |  | 
| 66 | 陈哲鸿 | 000338 | 冠 | 2014 | 770572 | 雄 | 灰 | 黄 | 299.931 | 2014-10-14 11:22:25 | 1142.9557 | 1162529.00/233224.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 67 | 吴道通 | 000291 | 冠 | 2014 | 890092 | 雌 | 灰 | 砂 | 296.682 | 2014-10-14 11:20:20 | 1139.625 | 1162546.00/233410.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 68 | 余海生 | 000168 | 冠 | 2014 | 880181 | 雌 | 灰 | 黄 | 300.535 | 2014-10-14 11:24:15 | 1137.3132 | 1162156.40/233200.10 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 
| 69 | 许耿佳 | 000312 | 冠 | 2014 | 890020 | 雌 | 雨点 | 砂 | 303.332 | 2014-10-14 11:26:45 | 1137.1396 | 1162122.00/233029.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 70 | 陈李心 | 000259 | 冠 | 2014 | 890128 | 雌 | 雨点 | 黄 | 305.698 | 2014-10-14 11:29:04 | 1136.1408 | 1162047.00/232912.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 71 | 林楚伟 | 000006 | 冠 | 2014 | 880171 | 雌 | 雨点 | 砂 | 296.829 | 2014-10-14 11:21:17 | 1136.0441 | 1162120.00/233400.00 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 
| 72 | 许耿佳 | 000312 | 冠 | 2014 | 890018 | 雌 | 灰 | 砂 | 303.332 | 2014-10-14 11:27:03 | 1135.8622 | 1162122.00/233029.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 73 | 张育宏 | 000331 | 冠 | 2014 | 870236 | 雌 | 灰 | 砂 | 296.799 | 2014-10-14 11:21:38 | 1134.4097 | 1162123.00/233401.00 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 
| 74 | 陈汉武 | 000062 | 冠 | 2014 | 780064 | 雌 | 雨点 | 黄 | 299.432 | 2014-10-14 11:24:22 | 1132.6376 | 1162207.00/233236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 75 | 陈梓填 | 000175 | 冠 | 2014 | 880762 | 雌 | 雨点 | 砂 | 299.963 | 2014-10-14 11:24:53 | 1132.4358 | 1162454.00/233222.00 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 
| 76 | 黄协聪 | 000003 | 冠 | 2014 | 880002 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.214 | 2014-10-14 11:28:48 | 1128.0283 | 1162514.00/233037.00 |  |  |  | 27 | 29 |  |  |  | 
| 77 | 张育宏 | 000331 | 凯 | 2014 | 002314 | 雌 | 雨白 | 砂 | 296.799 | 2014-10-14 11:23:10 | 1127.7972 | 1162123.00/233401.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 78 | 佳友 | 000296 | 19 | 2014 | 421130 | 雄 | 雨点 | 黄 | 312.789 | 2014-10-14 11:37:21 | 1127.7772 | 1163351.00/232551.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 79 | 黄楷熙 | 000119 | 冠 | 2014 | 890072 | 雄 | 灰 | 砂 | 303.607 | 2014-10-14 11:29:14 | 1127.6738 | 1162110.00/233020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 80 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 890056 | 雄 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 11:17:42 | 1127.109 | 1162255.00/233728.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 81 | 吴永通 | 000052 | 冠 | 2014 | 780179 | 雌 | 雨点 | 黄 | 289.87 | 2014-10-14 11:17:37 | 1125.1975 | 1162254.00/233747.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 82 | 林耀芝 | 000229 | 冠 | 2014 | 880317 | 雄 | 灰 | 砂 | 300.732 | 2014-10-14 11:28:49 | 1118.7239 | 1162220.00/233154.00 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 
| 83 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 880163 | 雌 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:31:43 | 1118.2922 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  | 28 | 31 |  | 2 | 1 | 
| 84 | 郑作新 | 000078 | 凯 | 2014 | 001485 | 雌 | 灰 | 砂 | 299.432 | 2014-10-14 11:28:06 | 1116.8668 | 1162207.00/233236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 85 | 罗研彤 | 000285 | 冠 | 2014 | 890194 | 雌 | 雨白 | 砂 | 294.413 | 2014-10-14 11:23:56 | 1115.4839 | 1161946.00/233518.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 86 | 许楷豪 | 000026 | 冠 | 2014 | 870703 | 雌 | 灰 | 砂 | 296.232 | 2014-10-14 11:25:54 | 1114.073 | 1161931.00/233419.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 87 | 周林河 | 000100 | 冠 | 2014 | 880132 | 雌 | 灰 | 黄 | 299.965 | 2014-10-14 11:29:17 | 1113.9396 | 1162043.00/233218.00 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 
| 88 | 周林河 | 000100 | 冠 | 2014 | 880133 | 雄 | 灰 | 黄 | 299.965 | 2014-10-14 11:29:52 | 1111.529 | 1162043.00/233218.00 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 
| 89 | 吴楚宏 | 000348 | 冠 | 2014 | 880502 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:33:25 | 1111.3391 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 90 | 林章益 | 000143 | 冠 | 2014 | 880330 | 雌 | 灰白 | 砂 | 296.962 | 2014-10-14 11:27:17 | 1111.0396 | 1162516.00/233400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 91 | 林楚伟 | 000006 | 冠 | 2014 | 880178 | 雌 | 雨点 | 黄 | 296.829 | 2014-10-14 11:27:13 | 1110.8163 | 1162120.00/233400.00 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 
| 92 | 吴金雄 | 000333 | 冠 | 2014 | 890027 | 雌 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:33:58 | 1109.108 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 93 | 吴楚宏 | 000348 | 冠 | 2014 | 880632 | 雌 | 雨白 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:34:08 | 1108.4364 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 94 | 吴晓彬 | 000311 | 冠 | 2014 | 880051 | 雌 | 灰 | 砂 | 295.431 | 2014-10-14 11:27:28 | 1104.5512 | 1162558.00/233451.00 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 
| 95 | 袁喜忠 | 000115 | 冠 | 2014 | 880200 | 雌 | 雨点 | 黄 | 296.587 | 2014-10-14 11:28:33 | 1104.4014 | 1162137.00/233408.00 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 
| 96 | 黄伟强 | 000012 | 凯 | 2014 | 000263 | 雄 | 雨点 | 砂 | 300.873 | 2014-10-14 11:32:44 | 1103.1778 | 1162145.00/233149.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 97 | 邢勇强 | 000309 | 冠 | 2014 | 880075 | 雄 | 雨点 | 黄 | 296.388 | 2014-10-14 11:28:51 | 1102.4289 | 1162031.00/233414.00 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 
| 98 | 袁喜忠 | 000115 | 冠 | 2014 | 880451 | 雌 | 灰 | 砂 | 296.587 | 2014-10-14 11:29:12 | 1101.7348 | 1162137.00/233408.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 99 | 黄伟强 | 000012 | 冠 | 2014 | 890171 | 雄 | 绛 | 砂 | 300.873 | 2014-10-14 11:33:13 | 1101.2236 | 1162145.00/233149.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | 吴昭裕 | 000267 | 冠 | 2014 | 880607 | 雄 | 灰 | 砂 | 302.238 | 2014-10-14 11:34:48 | 1099.8472 | 1162211.00/233105.00 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 
| 101 | 徐洁伟 | 000009 | 冠 | 2014 | 880043 | 雌 | 灰 | 黄 | 290.456 | 2014-10-14 11:24:11 | 1099.45 | 1162255.00/233728.00 |  |  |  | 35 | 33 |  |  | 1 | 
| 102 | 黄伟强 | 000012 | 冠 | 2014 | 890102 | 雌 | 雨点 | 黄 | 300.873 | 2014-10-14 11:33:43 | 1099.212 | 1162145.00/233149.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 103 | 黄伟鑫 | 000077 | 冠 | 2014 | 880777 | 雄 | 灰 | 黄 | 302.229 | 2014-10-14 11:35:03 | 1098.8148 | 1162211.30/233105.30 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 
| 104 | 虾仔 | 000093 | 冠 | 2014 | 880093 | 雄 | 灰 | 黄 | 294.906 | 2014-10-14 11:28:29 | 1098.4159 | 1161939.00/233502.00 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 105 | 林武旭 | 000179 | 冠 | 2014 | 770166 | 雌 | 灰 | 黄 | 302.238 | 2014-10-14 11:35:22 | 1097.5825 | 1162211.00/233105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 106 | 黄协聪 | 000003 | 冠 | 2014 | 880003 | 雄 | 雨点 | 黄 | 303.214 | 2014-10-14 11:36:19 | 1097.3411 | 1162514.00/233037.00 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 
| 107 | 刘伯钦 | 000153 | 冠 | 2014 | 890064 | 雌 | 灰 | 黄 | 299.751 | 2014-10-14 11:34:12 | 1093.1838 | 1162051.00/233225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 108 | 刘伯钦 | 000153 | 冠 | 2014 | 880134 | 雌 | 灰 | 黄 | 299.751 | 2014-10-14 11:34:12 | 1093.1838 | 1162051.00/233225.00 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 
| 109 | 群弟 | 000289 | 冠 | 2014 | 880089 | 雌 | 灰 | 砂 | 294.321 | 2014-10-14 11:29:17 | 1092.9802 | 1161951.00/233521.00 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 
| 110 | 群弟 | 000289 | 冠 | 2014 | 880082 | 雄 | 灰 | 砂 | 294.321 | 2014-10-14 11:29:20 | 1092.7773 | 1161951.00/233521.00 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 
| 111 | 吴楚宏 | 000348 | 冠 | 2014 | 880506 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:38:06 | 1092.625 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 
| 112 | 郑瑞锋 | 000297 | 冠 | 2014 | 880564 | 雄 | 雨点 | 黄 | 314.26 | 2014-10-14 11:47:39 | 1092.5083 | 1163334.00/232502.00 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 
| 113 | 虾仔 | 000093 | 冠 | 2014 | 880100 | 雄 | 花 | 牛 | 294.906 | 2014-10-14 11:30:00 | 1092.2444 | 1161939.00/233502.00 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 
| 114 | 江鑫 | 000295 | 冠 | 2014 | 880414 | 雌 | 灰 | 砂 | 297.496 | 2014-10-14 11:32:32 | 1091.5962 | 1162630.00/233345.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 115 | 陈贵南 | 000059 | 冠 | 2014 | 890121 | 雄 | 绛 | 砂 | 299.964 | 2014-10-14 11:34:54 | 1091.175 | 1162456.00/233222.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 116 | 林晓春 | 000219 | 冠 | 2014 | 890196 | 雌 | 雨点 | 黄 | 298.917 | 2014-10-14 11:34:10 | 1090.2734 | 1161944.80/233251.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 117 | 吴楚宏 | 000348 | 冠 | 2014 | 890129 | 雌 | 灰 | 黄 | 303.859 | 2014-10-14 11:39:08 | 1088.5814 | 1162850.00/233024.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 118 | 林彬群 | 000162 | 冠 | 2014 | 880431 | 雌 | 灰 | 砂 | 294.413 | 2014-10-14 11:30:36 | 1088.0007 | 1161946.00/233518.00 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 
| 119 | 陈斌 | 000273 | 冠 | 2014 | 890076 | 雄 | 灰 | 黄 | 303.607 | 2014-10-14 11:39:12 | 1087.4176 | 1162110.00/233020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120 | 黄鸿涛 | 000304 | 冠 | 2014 | 870623 | 雌 | 灰 | 黄 | 298.241 | 2014-10-14 11:34:49 | 1085.2349 | 1162052.00/233314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 121 | 林武旭 | 000179 | 冠 | 2014 | 770165 | 雌 | 雨点 | 黄 | 302.238 | 2014-10-14 11:38:51 | 1083.8731 | 1162211.00/233105.00 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 
