赛绩快报

2021年春季四关名家争霸赛第二关南康站有效排名 及各项成绩(如有异议请在三天内提出)

发表时间:2021-05-27 13:34:15   浏览数:675   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2021年春季四关名家争霸赛第二关南康站有效排名
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710197 雨点 2021-05-12 12:07:18 113.185098 23.160227 313.082 956.5334
2 国强鸽舍 000051 2020-国强-0710524 2021-05-12 12:20:00 113.155663 23.103933 324.19 953.4617
3 肖红仁 001015 2020-红仁-0710499 2021-05-12 12:08:51 113.400247 23.063329 313.527 953.3613
4 肖红仁 001015 2020-红仁-0710060 2021-05-12 12:09:05 113.400247 23.063329 313.527 952.695
5 如意 000668 2020-永安-0710611 2021-05-12 12:18:25 113.094218 23.181811 317.316 937.6382
6 杜军 000200 2020-杜军-0710007 雨点 2021-05-12 12:30:40 113.111711 23.104330 327.977 935.2605
7 广东三合 999999 2020-万兵-0710472 2021-05-12 12:31:06 113.331717 23.061468 318.481 907.0789
8 嘉达医药 000018 2020-嘉达-0710203 2021-05-12 12:21:33 113.155522 23.213491 306.652 897.8194
9 四海越野 000631 2020-佳俊-0710353 2021-05-12 12:26:32 113.165196 23.191829 309.477 893.0574
10 万正药业 000170 2020-万正-0710028 2021-05-12 12:36:42 113.261488 23.110104 315.502 884.4615
11 新濠鸽舍 001189 2020-新濠-0710512 2021-05-12 12:27:54 113.164873 23.202654 307.702 884.4184
12 万正药业 000170 2020-万正-0710035 2021-05-12 12:36:44 113.261488 23.110104 315.502 884.3867
13 林金光 001082 2020-金光-0710372 雨点 2021-05-12 12:34:47 113.400411 23.063320 313.512 883.6501
14 肖红仁 001015 2020-红仁-0710501 2021-05-12 12:36:05 113.400247 23.063329 313.527 880.4659
15 肖红仁 001015 2020-红仁-0710066 2021-05-12 12:36:07 113.400247 23.063329 313.527 880.3777
16 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710397 2021-05-12 12:24:48 113.123600 23.260500 302.496 877.2755
17 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710110 2021-05-12 12:26:17 113.123600 23.260500 302.496 873.5224
18 周亚平 000877 2020-亚平-0710184 2021-05-12 12:53:10 113.153900 23.100900 325.25 871.5797
19 周亚平 000877 2020-亚平-0710185 雨点 2021-05-12 12:53:12 113.153900 23.100900 325.25 871.4898
20 海川鸽舍 001190 2020-海川-0710463 2021-05-12 12:28:58 113.092525 23.271399 303.641 870.0781
21 海川鸽舍 001190 2020-海川-0710445 2021-05-12 12:29:01 113.092525 23.271399 303.641 869.9555
22 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710882 2021-05-12 12:40:25 113.185098 23.160227 313.082 868.6287
23 四海越野 000631 2020-佳俊-0710874 2021-05-12 12:40:34 113.165196 23.191829 309.477 858.2752
24 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710617 雨点 2021-05-12 12:45:03 113.185098 23.160227 313.082 857.6211
25 肖红仁 001015 2020-红仁-0710505 2021-05-12 12:46:11 113.400247 23.063329 313.527 856.1898
26 万正药业 000170 2020-万正-0710037 灰白条 2021-05-12 12:53:45 113.261488 23.110104 315.502 844.1318
27 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710113 2021-05-12 12:45:59 113.123600 23.260500 302.496 826.5253
28 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710108 红(绛) 2021-05-12 12:46:00 113.123600 23.260500 302.496 826.4783
29 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710198 2021-05-12 13:02:38 113.185098 23.160227 313.082 818.2009
30 如意 000668 2020-永安-0710178 2021-05-12 13:10:07 113.094218 23.181811 317.316 813.3784
31 罗汉宝 000883 2020-汉宝-0710390 2021-05-12 13:26:21 113.144741 23.084689 328.174 807.5926
32 周亚平 000877 2020-亚平-0710188 雨点 2021-05-12 13:23:26 113.153900 23.100900 325.25 806.1984
33 肖红仁 001015 2020-红仁-0710062 2021-05-12 13:15:00 113.400247 23.063329 313.527 793.7171
34 四海越野 000631 2020-佳俊-0710875 2021-05-12 13:13:02 113.165196 23.191829 309.477 787.3835
35 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710669 雨点 2021-05-12 13:18:03 113.185098 23.160227 313.082 786.5226
36 林金光 001082 2020-金光-0710376 雨白条 2021-05-12 13:21:27 113.400411 23.063320 313.512 780.9358
37 徐勇 000050 2020-徐勇-0710553 雨点 2021-05-12 13:17:38 113.122241 23.223970 308.067 774.7498
38 肖红仁 001015 2020-红仁-0710068 2021-05-12 13:32:52 113.400247 23.063329 313.527 759.3852
39 林金光 001082 2020-金光-0710365 红(绛) 2021-05-12 13:41:54 113.400411 23.063320 313.512 743.0908
40 海川鸽舍 001190 2020-海川-0710455 雨点 2021-05-12 13:57:47 113.092525 23.271399 303.641 693.5848
41 嘉达医药 000018 2020-嘉达-0710631 雨点 2021-05-12 14:05:05 113.155522 23.213491 306.652 688.9701
42 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710123 2021-05-12 14:09:02 113.123600 23.260500 302.496 673.6545
43 四海越野 000631 2020-佳俊-0710873 2021-05-12 14:24:05 113.165196 23.191829 309.477 666.8477
44 罗炎辉+李苑辉 000868 2020-炎辉-0710167 雨点 2021-05-12 14:47:16 113.240917 23.064152 324.257 665.4385
45 万正药业 000170 2020-万正-0710029 2021-05-12 14:45:16 113.261488 23.110104 315.502 650.1501
46 龙凤呈祥 123456 2020-呈翔-0710332 2021-05-12 15:01:23 113.180604 23.134341 317.448 633.1245
47 四海越野 000631 2020-佳俊-0710360 2021-05-12 14:58:49 113.165196 23.191829 309.477 620.402
48 林金光 001082 2020-金光-0710650 2021-05-12 15:28:36 113.400411 23.063320 313.512 593.0885
49 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710111 2021-05-12 15:16:27 113.123600 23.260500 302.496 585.7089
50 如意 000668 2020-永安-0710174 2021-05-12 15:49:07 113.094218 23.181811 317.316 577.8593
51 万正药业 000170 2020-万正-0710044 雨点 2021-05-12 15:59:00 113.261488 23.110104 315.502 564.3891
52 中港领翔 000467 2020-逸强-0710594 2021-05-12 16:15:17 113.145160 23.112460 323.864 562.9629
53 伍春辉 000796 2020-春辉-0710435 雨点 2021-05-12 16:58:19 113.281345 22.535684 342.783 554.3746
54 中港领翔 000467 2020-逸强-0710577 2021-05-12 16:55:18 113.145160 23.112460 323.864 526.3458
55 海川鸽舍 001190 2020-海川-0710451 2021-05-12 16:29:22 113.092525 23.271399 303.641 515.1858
56 万正药业 000170 2020-万正-0710049 2021-05-12 16:54:26 113.261488 23.110104 315.502 513.4813
57 万正药业 000170 2020-万正-0710046 雨点 2021-05-12 16:57:29 113.261488 23.110104 315.502 510.9479
58 肖红仁 001015 2020-红仁-0710508 灰白条 2021-05-12 16:55:26 113.400247 23.063329 313.527 509.437
59 如意 000668 2020-永安-0710879 雨点 2021-05-12 17:12:59 113.094218 23.181811 317.316 501.2991
60 林金光 001082 2020-金光-0710368 2021-05-12 17:07:26 113.400411 23.063320 313.512 499.6704
61 如意 000668 2020-永安-0710880 2021-05-12 17:18:18 113.094218 23.181811 317.316 497.1162
62 中港领翔 000467 2020-逸强-0710590 2021-05-12 17:36:14 113.145160 23.112460 323.864 493.5169
63 海川鸽舍 001190 2020-海川-0710456 2021-05-12 16:58:24 113.092525 23.271399 303.641 490.9985
64 嘉达医药 000018 2020-嘉达-0710218 雨点 2021-05-12 17:06:15 113.155522 23.213491 306.652 489.6605
65 周亚平 000877 2020-亚平-0710180 雨点 2021-05-12 17:46:16 113.153900 23.100900 325.25 488.1648
66 罗炎辉+李苑辉 000868 2020-炎辉-0710020 2021-05-12 17:47:47 113.240917 23.064152 324.257 485.5663
67 万正药业 000170 2020-万正-0710040 2021-05-12 17:29:53 113.261488 23.110104 315.502 485.4629
68 肖红仁 001015 2020-红仁-0710506 2021-05-12 17:29:19 113.400247 23.063329 313.527 482.8451
69 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710561 雨点 2021-05-12 17:10:35 113.123600 23.260500 302.496 479.7071
70 龙凤呈祥 123456 2020-呈翔-0710334 2021-05-12 17:42:58 113.180604 23.134341 317.448 478.8281
71 罗汉宝 000883 2020-汉宝-0710393 雨点 2021-05-12 18:07:11 113.144741 23.084689 328.174 477.5593
72 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710118 雨点 2021-05-12 17:21:54 113.123600 23.260500 302.496 471.2393
73 新濠鸽舍 001189 2020-新濠-0710509 2021-05-12 17:46:36 113.164873 23.202654 307.702 461.5958
        小精英  51羽奖5羽(10奖1)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710197 雨点 2021-05-12 12:07:18 113.185098 23.160227 313.082 956.5334
2 肖红仁 001015 2020-红仁-0710499 2021-05-12 12:08:51 113.400247 23.063329 313.527 953.3613
3 肖红仁 001015 2020-红仁-0710060 2021-05-12 12:09:05 113.400247 23.063329 313.527 952.695
4 杜军 000200 2020-杜军-0710007 雨点 2021-05-12 12:30:40 113.111711 23.104330 327.977 935.2605
5 广东三合 999999 2020-万兵-0710472 2021-05-12 12:31:06 113.331717 23.061468 318.481 907.0789
        大精英  37羽奖3羽(10奖1)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710197 雨点 2021-05-12 12:07:18 113.185098 23.160227 313.082 956.5334
2 杜军 000200 2020-杜军-0710007 雨点 2021-05-12 12:30:40 113.111711 23.104330 327.977 935.2605
3 广东三合 999999 2020-万兵-0710472 2021-05-12 12:31:06 113.331717 23.061468 318.481 907.0789
            12羽奖1羽(10奖1)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 嘉达医药 000018 2020-嘉达-0710203 2021-05-12 12:21:33 113.155522 23.213491 306.652 897.8194
              14羽奖1羽(1羽独得)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 六合鸽舍 000583 2020-罗凌-0710197 雨点 2021-05-12 12:07:18 113.185098 23.160227 313.082 956.5334
            7羽奖1羽(10奖1)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 嘉达医药 000018 2020-嘉达-0710203 2021-05-12 12:21:33 113.155522 23.213491 306.652 897.8194
       三羽组  10组奖1组(10奖1)
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 经度 纬度 空距 分速
1 倬唯赛鸽 666666 2020-倬唯-0710110 2021-05-12 12:26:17 113.123600 23.260500 302.496 873.5224
2020-倬唯-0710113 2021-05-12 12:45:59 113.123600 23.260500 302.496 826.5253
2020-倬唯-0710108 红(绛) 2021-05-12 12:46:00 113.123600 23.260500 302.496 826.4783
2526.526
花色没有有效归巢鸽下注金额退还各下注鸽主
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册