赛绩快报

2026年春200-300-500-500四关综合成绩

发表时间:2026-05-04 13:28:31   浏览数:93   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 距离 用时 分速 1(26041161) 名次 1(26041161) 距离 用时 分速 2(26041800) 名次 2(26041800) 距离 用时 分速 3(26042588) 名次 3(26042588) 距离 用时 分速 4(26050239) 名次 4(26050239)
1 003001 张海涛 2025080464204 雨点 4548.4830 214.9180 189.8254 1132.1879 20 324.3270 275.0579 1179.1227 16 506.9870 454.0349 1116.6256 31 506.9830 452.4425 1120.5468 41
2 003001 张海涛 2025080464249 4546.2755 214.9180 190.8532 1126.0909 28 324.3270 263.7463 1229.6928 1 506.9870 449.6343 1127.5541 23 506.9830 476.9640 1062.9376 93
3 005555 杨安学 2023080351686 雨点 4478.2359 189.3390 173.8055 1089.3732 80 299.3240 246.3162 1215.2023 3 481.6890 459.1014 1049.1995 108 481.6840 428.3688 1124.4609 33
4 000003 精英园 2025080456177 雨点 4384.7622 215.4870 202.9481 1061.7840 145 323.8120 294.2078 1100.6234 33 506.7760 453.3285 1117.9002 30 506.7710 458.8428 1104.4545 63
5 077777 王庆明 2025080440678 4384.7167 189.3080 178.3273 1061.5761 147 299.2950 287.6361 1040.5336 45 481.6590 412.7548 1166.9373 2 481.6550 431.7183 1115.6697 52
6 003001 张海涛 2025080344632 雨点 4334.3958 214.9180 186.2728 1153.7807 3 324.3270 327.6127 989.9707 61 506.9870 449.5501 1127.7653 22 506.9830 476.9903 1062.8791 94
7 001314 王胜银 2025080456785 4319.6106 212.3590 192.3093 1104.2579 58 320.4950 326.1760 982.5830 70 503.4940 448.2120 1123.3390 26 503.4890 453.8265 1109.4307 56
8 000007 安云龙 2024080431116 雨点 4313.3896 215.1620 191.2429 1125.0718 31 324.7480 308.2457 1053.5363 42 507.3550 480.3297 1056.2640 97 507.3510 470.4152 1078.5174 80
9 000011 刘兆军 2025080458995 4307.8852 210.8220 200.1435 1053.3544 162 319.7680 335.4696 953.1951 83 502.5440 431.3441 1165.0651 3 502.5400 442.2714 1136.2706 15
10 005132 赵刚 2025080463243 灰白条 4298.8477 193.3620 174.4946 1108.1261 52 302.1750 317.7827 950.8855 85 484.9080 435.5950 1113.2083 34 484.9040 430.4030 1126.6277 29
11 000003 精英园 2025080456156 雨点 4285.2614 215.4870 190.7805 1129.5020 22 323.8120 332.4197 974.1060 73 506.7760 471.8441 1074.0327 69 506.7710 457.5312 1107.6207 60
12 181862 周有海 2024080134009 4277.9735 210.6510 205.8890 1023.1291 237 319.5970 270.1487 1183.0410 13 502.3730 493.4593 1018.0637 150 502.3690 476.7487 1053.7397 104
13 888936 牟氏飞鸽-牟英飞 2025080441085 红绛 4274.7923 214.9600 190.0614 1131.0032 21 323.6620 293.1852 1103.9506 31 506.5240 530.0789 955.5634 186 506.5190 467.1499 1084.2751 77
14 000003 精英园 2025080456151 雨点 4262.6439 215.4870 210.4730 1023.8227 235 323.8120 327.8176 987.7811 63 506.7760 454.2813 1115.5555 33 506.7710 446.3037 1135.4846 19
15 006010 赵金海 2025080460904 4234.4015 189.3640 196.0352 965.9695 355 299.3470 265.5240 1127.3822 28 481.7120 453.8395 1061.4149 89 481.7080 446.1767 1079.6350 78
16 005555 杨安学 2025080461782 4209.3952 189.3390 190.9696 991.4616 306 299.3240 301.4124 993.0713 57 481.6890 443.3522 1086.4703 60 481.6840 423.1267 1138.3920 9
17 000003 精英园 2025080456135 雨白条 4205.3750 215.4870 202.9379 1061.8370 144 323.8120 341.4621 948.3104 86 506.7760 480.1258 1055.5066 98 506.7710 444.6448 1139.7210 3
18 000003 精英园 2025080456172 雨点 4170.3139 215.4870 213.8870 1007.4807 271 323.8120 329.3316 983.2400 69 506.7760 450.7688 1124.2482 25 506.7710 480.1946 1055.3450 101
19 005555 杨安学 2025080461615 4156.7880 189.3390 192.8353 981.8689 321 299.3240 312.0961 959.0763 82 481.6890 418.6928 1150.4591 8 481.6840 452.1226 1065.3837 89
20 888908 安茂林 2025080458459 4143.5711 205.6670 189.0210 1088.0641 83 313.6470 362.5043 865.2228 104 496.6550 470.1276 1056.4259 95 496.6510 438.0186 1133.8583 20
21 077777 王庆明 2025080458820 灰白条 4108.4727 189.3080 184.8823 1023.9378 234 299.2950 287.5987 1040.6688 44 481.6590 535.5623 899.3520 215 481.6550 420.8380 1144.5141 1
22 077777 王庆明 2025080458838 雨点 4106.6805 189.3080 185.9670 1017.9656 252 299.2950 368.6927 811.7736 126 481.6590 418.6448 1150.5194 7 481.6550 427.5973 1126.4219 30
23 888908 安茂林 2025080458464 雨点 4104.9695 205.6670 199.3421 1031.7288 214 313.6470 324.3409 967.0289 78 496.6550 453.9333 1094.1146 48 496.6510 490.7147 1012.0973 131
24 000036 李文志 2025080443725 雨点 4103.6575 219.0030 217.8056 1005.4974 274 325.6900 357.5921 910.7865 92 509.0440 475.9375 1069.5607 75 509.0400 455.3893 1117.8129 47
25 888908 安茂林 2025080458450 雨点 4075.9780 205.6670 191.4977 1073.9922 118 313.6470 377.7533 830.2959 119 496.6550 474.3880 1046.9384 110 496.6510 441.5651 1124.7515 32
26 077777 王庆明 2025080458835 4037.4647 189.3080 183.6224 1030.9637 215 299.2950 368.1711 812.9236 124 481.6590 453.5195 1062.0470 85 481.6550 425.6669 1131.5304 22
27 000011 刘兆军 2025080458776 4036.5088 210.8220 227.4503 926.8927 403 319.7680 360.6552 886.6307 100 502.5440 465.8177 1078.8428 64 502.5400 439.2285 1144.1426 2
28 555555 史恒 2025080466760 灰白条 4032.1812 189.2380 255.5152 740.6134 487 299.2170 247.4839 1209.0362 8 481.5830 509.7155 944.8074 196 481.5790 423.2827 1137.7242 13
29 006075 高立臣 2024080134952 雨点 4029.4728 190.5530 182.5975 1043.5684 183 300.7250 360.6847 833.7615 118 483.0350 471.6765 1024.0810 143 483.0310 428.1955 1128.0619 26
30 006075 高立臣 2025080042756 雨点 4029.0777 190.5530 185.9579 1024.7103 230 300.7250 370.7157 811.2011 127 483.0350 454.6588 1062.4122 82 483.0310 427.1760 1130.7540 23
31 000007 安云龙 2025080455569 雨点 3992.0404 215.1620 195.8342 1098.6945 65 324.7480 417.5853 777.6807 140 507.3550 486.5839 1042.6876 116 507.3510 472.8440 1072.9775 83
32 006010 赵金海 2025080460901 灰白条 3941.6199 189.3640 193.3320 979.4759 328 299.3470 357.6051 837.0881 114 481.7120 451.6940 1066.4566 76 481.7080 455.0428 1058.5994 100
33 077777 王庆明 2025080458892 雨白条 3937.1527 189.3080 177.7180 1065.2154 135 299.2950 342.3351 874.2749 102 481.6590 470.9873 1022.6582 145 481.6550 494.0030 975.0041 146
34 000081 刘存财 2025080460386 麒麟花 3923.2541 213.5860 286.5238 745.4390 483 321.6650 269.7339 1192.5270 12 504.6830 488.6059 1032.9040 136 504.6780 529.9102 952.3841 153
35 123123 于永华 2025080461127 3918.4145 188.8810 177.4912 1064.1714 139 299.1180 436.1033 685.8880 173 481.3980 441.2456 1090.9978 56 481.3940 446.8285 1077.3574 82
36 005132 赵刚 2025080463218 雨点 3883.3652 193.3620 200.7285 963.3014 359 302.1750 440.9528 685.2774 174 484.9080 429.6795 1128.5341 21 484.9040 438.3304 1106.2522 61
37 006075 高立臣 2025080460955 雨点 3872.3445 190.5530 184.5233 1032.6774 210 300.7250 453.3290 663.3704 179 483.0350 456.2874 1058.6202 91 483.0310 432.1742 1117.6766 48
38 888905 傅忠恩 2025080184833 雨点 3842.4770 215.2700 316.8729 679.3575 501 323.4360 295.1937 1095.6737 34 506.4400 500.0034 1012.8731 155 506.4350 480.2277 1054.5727 103
39 123123 于永华 2024080431560 3838.3558 188.8810 184.3866 1024.3747 233 299.1180 388.2733 770.3801 142 481.3980 473.3962 1016.9029 151 481.3940 468.8759 1026.6981 125
40 888936 牟氏飞鸽-牟英飞 2025010289022 雨点 3822.1182 214.9600 198.9337 1080.5610 107 323.6620 408.3772 792.5565 134 506.5240 610.4513 829.7533 238 506.5190 452.5532 1119.2475 43
41 006075 高立臣 2025080042769 3811.8572 190.5530 213.4532 892.7157 426 300.7250 417.9291 719.5598 160 483.0350 448.6344 1076.6785 68 483.0310 430.1626 1122.9032 38
42 077777 王庆明 2025080466848 3808.6598 189.3080 178.3948 1061.1747 148 299.2950 423.5279 706.6713 166 481.6590 466.8947 1031.6223 138 481.6550 477.2682 1009.1915 132
43 077777 王庆明 2025080461746 3783.0452 189.3080 201.8660 937.7905 393 299.2950 520.0413 575.5216 195 481.6590 425.7232 1131.3902 19 481.6550 423.1194 1138.3430 10
44 077777 王庆明 2025080458874 灰白条 3744.1929 189.3080 178.1291 1062.7571 140 299.2950 533.6079 560.8894 198 481.6590 487.0236 988.9850 175 481.6550 425.6552 1131.5615 21
45 005555 杨安学 2025080461795 3740.1204 189.3390 183.0905 1034.1277 206 299.3240 438.1669 683.1278 175 481.6890 478.1346 1007.4339 161 481.6840 474.3641 1015.4310 129
46 000011 刘兆军 2025080458785 3735.8892 210.8220 300.1581 702.3698 496 319.7680 321.0683 995.9502 54 502.5440 559.6058 898.0322 216 502.5400 441.0037 1139.5370 4
47 077777 王庆明 2025080461677 灰白条 3724.4402 189.3080 284.6445 665.0683 509 299.2950 307.7190 972.6245 75 481.6590 454.4263 1059.9277 90 481.6550 469.0746 1026.8197 124
48 000019 王志斌 2025080463858 红绛 3713.8149 214.9340 220.1179 976.4495 333 323.0840 530.9304 608.5242 188 506.0900 496.0822 1020.1736 146 506.0860 456.4813 1108.6675 57
49 006078 赵文杰 2025080461646 3704.2476 190.1610 177.6660 1070.3289 125 300.3100 695.9111 431.5350 214 482.6260 435.2641 1108.8118 35 482.6210 441.3254 1093.5719 71
50 888908 安茂林 2025080458493 雨点 3704.1268 205.6670 210.2978 977.9800 331 313.6470 503.0169 623.5318 186 496.6550 490.8140 1011.9006 156 496.6510 455.3447 1090.7144 72
51 000081 刘存财 2025080460397 3692.3934 213.5860 214.7208 994.7152 296 321.6650 544.4799 590.7748 193 504.6830 505.4382 998.5059 167 504.6780 455.3222 1108.3976 58
52 003001 张海涛 2025080464245 雨白条 3625.9476 214.9180 199.2841 1078.4504 110 324.3270 844.3163 384.1298 219 506.9870 486.6049 1041.8864 117 506.9830 452.0656 1121.4810 40
53 009992 李建国 2025080462902 雨点 3617.1071 211.3060 193.0570 1094.5268 69 320.2780 321.2613 996.9394 52 503.0500 614.1367 819.1173 242 503.0450 712.0002 706.5237 176
54 003001 张海涛 2025080464139 3615.7418 214.9180 186.6849 1151.2341 5 324.3270 1000.8678 324.0458 253 506.9870 496.9761 1020.1436 147 506.9830 452.5348 1120.3183 42
55 123123 于永华 2025080461144 雨点 3597.8759 188.8810 178.6657 1057.1756 158 299.1180 592.2500 505.0536 211 481.3980 493.9432 974.6019 180 481.3940 453.6981 1061.0447 98
56 006544 张宏战 2025080461879 3578.8327 192.0970 197.4246 973.0143 338 301.1540 473.2170 636.3973 181 483.8130 520.8416 928.9062 204 483.8080 464.9698 1040.5150 118
57 888908 安茂林 2025080458404 雨点 3569.8083 205.6670 195.4043 1052.5205 163 313.6470 411.4138 762.3639 145 496.6550 696.6782 712.8901 255 496.6510 476.6170 1042.0337 115
58 003001 张海涛 2025080464134 3552.2326 214.9180 261.4215 822.1128 463 324.3270 512.2605 633.1290 184 506.9870 490.2454 1034.1495 133 506.9830 477.0073 1062.8412 95
59 555555 史恒 2025080441118 3515.7439 189.2380 218.7353 865.1461 444 299.2170 477.9133 626.0905 185 481.5830 456.8135 1054.2222 102 481.5790 496.3273 970.2851 149
60 006078 赵文杰 2025080461087 3503.0382 190.1610 244.6495 777.2795 475 300.3100 407.4788 736.9954 154 482.6260 456.3336 1057.6166 93 482.6210 518.3082 931.1467 160
61 002323 宋治中 2025080457118 雨点 3461.0444 215.4940 209.5928 1028.1558 222 325.1410 840.3751 386.8999 218 507.7310 508.8940 997.7147 168 507.7260 484.3447 1048.2740 109
62 181862 周有海 2025080457087 3391.3302 210.6510 319.4688 659.3790 513 319.5970 381.8289 837.0164 116 502.3730 526.7442 953.7324 188 502.3690 533.7524 941.2024 157
63 006075 高立臣 2025080460964 3389.9750 190.5530 213.3690 893.0678 425 300.7250 425.6158 706.5644 167 483.0350 508.5834 949.7656 190 483.0310 574.6420 840.5773 170
64 000019 王志斌 2025080463840 雨点 3342.2281 214.9340 198.5358 1082.5955 97 323.0840 937.4504 344.6412 240 506.0900 476.3088 1062.5251 81 506.0860 593.6727 852.4663 169
65 006078 赵文杰 2025080461648 3323.2081 190.1610 265.2166 717.0026 494 300.3100 559.9307 536.3342 203 482.6260 463.5713 1041.1042 121 482.6210 469.1256 1028.7671 123
66 888908 安茂林 2025080458418 雨点 3282.8682 205.6670 215.5863 953.9891 375 313.6470 928.4406 337.8213 247 496.6550 489.0324 1015.5870 153 496.6510 509.1398 975.4707 145
67 888936 牟氏飞鸽-牟英飞 2025080441087 红绛 3192.9983 214.9600 198.6589 1082.0559 99 323.6620 900.5678 359.3977 228 506.5240 477.1328 1061.5997 88 506.5190 734.1440 689.9450 180
68 000019 王志斌 2025080463870 雨白条 3084.5499 214.9340 198.3872 1083.4069 93 323.0840 826.3451 390.9795 216 506.0900 688.3508 735.2210 254 506.0860 578.4220 874.9425 165
69 888908 安茂林 2025080458463 灰白条 3082.5012 205.6670 230.2207 893.3470 424 313.6470 963.2030 325.6292 252 496.6550 526.6132 943.1115 198 496.6510 539.5955 920.4136 161
70 000007 安云龙 2025080464436 麒麟花 2985.3816 215.1620 642.6326 334.8134 565 324.7480 458.6225 708.0943 165 507.3550 546.9550 927.5992 205 507.3510 499.9149 1014.8747 130
71 888936 牟氏飞鸽-牟英飞 2025010289019 雨点 2878.5578 214.9600 220.4175 975.2399 335 323.6620 940.2856 344.2167 241 506.5240 874.0474 579.5155 261 506.5190 517.0747 979.5857 141
72 000019 王志斌 2025080463839 雨白条 2839.1959 214.9340 358.9801 598.7351 525 323.0840 973.0188 332.0429 249 506.0900 483.8214 1046.0265 114 506.0860 586.8403 862.3914 167
73 888905 傅忠恩 2025080460613 雨点 2492.7486 215.2700 487.0027 442.0304 551 323.4360 562.3579 575.1427 196 506.4400 1044.8005 484.7241 264 506.4350 511.1110 990.8514 137
齐齐哈尔市信鸽运动协会
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论